| Аукцион | BDS KYUSHU RANKED |
|---|---|
| Номер лота | 2509 |
| Артикул | 3-139-082 |
| Дата торгов | 12 января 2024 |
| Линия | B |
| Порядковый номер в линии | 9 |
| Статус | SOLD |
| Стартовая цена | 780 000 ¥ |
| Конечная цена | 1 125 000 ¥ |
| ∗Стоимость во Владивостоке | 13990 USD 1164200  р. |
| ∗Стоимость в Москве и в городах на Транссибирской магистрали | 14480 USD 1204200  р. |
| ∗Price in New Zealand Import duties and GST included, CoF and WoF excluded | 19670 NZD |
| Год регистрации | |
|---|---|
| Год выпуска | |
| Модельный год | |
| Объем ДВС | 125 |
| Пробег | 470 |
| Цвет | синий |
| Тип рамы | JA58 |
| Номер рамы / VIN | JA58-1002119 |
| общая | 6 |
|---|---|
| двигатель | 5 |
| передняя часть | 8 |
| внешний вид | 5 |
| задняя часть | 8 |
| электрика | 5 |
| рама | 6 |
| сверху | царапины |
|---|---|
| снизу | царапины |
| бок | царапины |
| сзади | трещины <немного>, выцветание краски <немного> |
| переднее крыло | деформация |
| заднее крыло | царапины, следы коррозии <немного> |
| 2 ключа | |
|---|---|
| зеркало | царапины |
| выпускной коллектор | царапины <немного>, следы коррозии <немного>, выцветание краски |