| Аукцион | BDS KYUSHU RANKED |
|---|---|
| Номер лота | 2722 |
| Артикул | 3-302-630 |
| Дата торгов | 17 мая 2024 |
| Линия | B |
| Порядковый номер в линии | 222 |
| Статус | SOLD |
| Стартовая цена | 160 000 ¥ |
| Конечная цена | 162 000 ¥ |
| ∗Стоимость во Владивостоке | 3940 USD 327800  р. |
| ∗Стоимость в Москве и в городах на Транссибирской магистрали | 4420 USD 367800  р. |
| ∗Price in New Zealand Import duties and GST included, CoF and WoF excluded | 6380 NZD |
| Год регистрации | |
|---|---|
| Год выпуска | |
| Модельный год | |
| Объем ДВС | 50 |
| Пробег | 25094 |
| Цвет | белый |
| Тип рамы | TD02 |
| Номер рамы / VIN | TD02-1108947 |
| общая | 4 |
|---|---|
| двигатель | 3 |
| передняя часть | 3 |
| внешний вид | 4 |
| задняя часть | 4 |
| электрика | 4 |
| рама | 4 |
| двигатель | шум <много>, следы коррозии <много> |
|---|---|
| крышка | следы коррозии <много> |
| радиатор | следы коррозии |
| внешняя часть вилки | царапины, следы коррозии |
|---|---|
| ограничитель руля | вмятина |
| руль | деформация <немного> |
| колесо | царапины, следы коррозии |
| центр. | царапины <много>, потертость <много>, вмятина <средне> |
|---|---|
| бок | царапины |
| бензобак | следы коррозии <много> |
| сидение | ухудшение |
| хвостовая часть | царапины, потертость |
| заднее крыло | царапины <много> |
| ветровое стекло | отсутствует часть, шарнир |
| крепления | следы коррозии <много> |
| амортизатор | следы коррозии |
|---|---|
| маятник | следы коррозии <много> |
| колесо | царапины <много>, следы коррозии |
| шина | износ или трещина, требует замены |
| 2 ключа | |
|---|---|
| спидометр(одометр) | царапины |
| зеркало | царапины <много>, следы коррозии |
| глушитель | следы коррозии <много> |
| выпускной коллектор | следы коррозии <много>, выцветание краски |
| основная рама | следы коррозии <много> |
|---|---|
| нижняя часть рамы | следы коррозии <много> |
| ограничитель руля | вмятина |
| board | царапины <много>, трещины <средне> |