| Аукцион | BDS KANSAI RANKED |
|---|---|
| Номер лота | 5443 |
| Артикул | 3-502-145 |
| Дата торгов | 8 ноября 2024 |
| Время торгов | Auction End |
| Линия | C |
| Порядковый номер в линии | 443 |
| Статус | SOLD |
| Стартовая цена | 100 000 ¥ |
| Конечная цена | 252 000 ¥ |
| ∗Стоимость во Владивостоке | 4880 USD 397200  р. |
| ∗Стоимость в Москве и в городах на Транссибирской магистрали | 5370 USD 437200  р. |
| ∗Price in New Zealand Import duties and GST included, CoF and WoF excluded | 7630 NZD |
| Год регистрации | |
|---|---|
| Год выпуска | 1990 |
| Модельный год | |
| Объем ДВС | 50 |
| Пробег | 658 |
| Цвет | белый |
| Тип рамы | AC10 |
| Номер рамы / VIN | AC10-1304331 |
| общая | 4 |
|---|---|
| двигатель | 3 |
| передняя часть | 4 |
| внешний вид | 4 |
| задняя часть | 4 |
| электрика | 3 |
| рама | 4 |
| двигатель | следы коррозии <много>, неисправность холостого хода <много> |
|---|---|
| крышка | царапины |
| ребро цилиндра | вмятина |
| карбюратор | потек топлива <много> |
| внешняя часть вилки | царапины, следы коррозии, частичная подкраска, потертость краски |
|---|---|
| траверса | следы коррозии |
| траверса | царапины, частичная подкраска |
| руль | деформация <много> |
| рычаг | потертость |
| колесо | царапины <много>, перекрашено, потертость краски |
| сверху | потертость <много>, царапины <много>, трещины <много> |
|---|---|
| крепления | деформация |
| снизу | царапины <много>, частичная подкраска, неисправность, трещины <много>, расплавлено |
| бензобак | царапины <много>, вмятина <много>, износ(потертость) краски |
| внутренняя часть | следы коррозии <много> |
| pat | установлен |
| сидение | трещина(порыв) <много> |
| хвостовая часть | царапины <много>, частичная подкраска, трещины <много> |
| переднее крыло | отсутствует часть |
| заднее крыло | отсутствует часть |
| ветровое стекло | царапины <много> |
| амортизатор | следы коррозии, потек масла |
|---|---|
| маятник | царапины <много>, частичная подкраска |
| колесо | царапины <много>, перекрашено, потертость краски |
| шина | трещины, требует замены |
| 1 ключ | |
|---|---|
| спидометр(одометр) | неисправность |
| задний фонарь | трещины <много> |
| зеркало | царапины, следы коррозии, неоригинал |
| глушитель | вмятина <много>, потертость <много> |
| выпускной коллектор | следы коррозии <много>, царапины |
| основная рама | царапины <много>, частичная подкраска |
|---|---|
| ограничитель руля | вмятина <много>, деформация |
| направляющая сидения | царапины, частичная подкраска |
| подножка | потертость <много>, деформация, частичная подкраска |
| крепления | неоригинал, складка(морщина) |
| подставка | следы коррозии |