 | 5727JBA KOBE | 9 декабря 202512:00 | KTM250 EXC SIXDAYS | | 250 | GSA20VBKGSA206SM236738 | 0 | 6 | 1 194 000 ¥1 150 000 ¥ | SOLD | оранжевый | 1 236 000 р.*1 276 000 р.*20630  NZD* |
 | 04398AUCNET | 4 декабря 2025 | KTM250 EXC SIXDAYS | | 250 | GSA20VBKGSA204SM236*** | 0 | 8 | 1 164 000 ¥1 000 000 ¥ | SOLD | оранжевый | 1 212 100 р.*1 252 100 р.*20210  NZD* |
 | 8127JBA YOKOHAMA | 21 ноября 202512:00 | KTM250 EXC | | 250 | GSA20VBKGSA2051M334061 | 0 | 2 | 126 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | оранжевый | 306 400 р.*346 400 р.*5890  NZD* |
 | 04370AUCNET | 6 ноября 2025 | KTM250 EXC SIXDAYS | | 250 | GSA20VBKGSA201SM236*** | 0 | 8 | 1 176 000 ¥1 000 000 ¥ | SOLD | оранжевый | 1 221 700 р.*1 261 700 р.*20380  NZD* |
 | 5635JBA KOBE | 4 ноября 202512:00 | KTM250 EXC SIXDAYS | | 250 | GSA20VBKGSA209SM234160 | 0 | 6 | 1 282 000 ¥1 150 000 ¥ | SOLD | оранжевый | 1 306 000 р.*1 346 000 р.*21840  NZD* |
 | 0054BDS KANTO
RANKED | 29 октября 2025Auction End | KTM250 EXC SIXDAYS | | 250 | VBKGSA207SM234139 | 0 | 9 | 360 000 ¥240 000 ¥ | SOLD | оранжевый | 492 500 р.*532 500 р.*9120  NZD* |
 | 04278AUCNET | 16 октября 2025 | KTM250 EXC SIXDAYS | | 250 | GSA20VBKGSA202SM234*** | 0 | 8 | 1 182 000 ¥1 050 000 ¥ | SOLD | оранжевый | 1 226 400 р.*1 266 400 р.*20460  NZD* |
 | 5675JBA KOBE | 14 октября 202512:00 | KTM250 EXC SIXDAYS | | 250 | GSA20VBKGSA206SM234147 | 0 | 6 | 1 204 000 ¥1 200 000 ¥ | SOLD | оранжевый | 1 243 900 р.*1 283 900 р.*20760  NZD* |
 | 5404BDS KANTO | 9 июля 2025セリ終了 | KTM250 EXC SIXDAYS | | 250 | VBKGSA202FM227265 | 6 632 | 3 | 102 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 287 300 р.*327 300 р.*5560  NZD* |
 | 04256AUCNET | 12 июня 2025 | KTM250 EXC | | 250 | GSA20VBKGSA209HM292195 | 673 | 4 | 696 000 ¥520 000 ¥ | SOLD | ORANGE , BLACK | 840 000 р.*880 000 р.*13750  NZD* |
 | 04349AUCNET | 5 июня 2025 | KTM250 EXC SIXDAYS | | 250 | GSA20VBKGSA203JM210760 | 3 456 | 3 | 608 000 ¥500 000 ¥ | SOLD | ORANGE , BLUE | 770 000 р.*810 000 р.*12540  NZD* |
 | 04465AUCNET | 22 мая 2025 | KTM250 EXC | | 250 | GSA20VBKGSA209SM231*** | 0 | 9 | 1 050 000 ¥1 000 000 ¥ | SOLD | оранжевый | 1 121 500 р.*1 161 500 р.*18640  NZD* |
 | 5947JBA KOBE | 20 мая 202512:00 | KTM250 EXC SIXDAYS | | 250 | GSA20VBKGSA205SM234091 | 0 | 6 | 1 200 000 ¥1 150 000 ¥ | SOLD | оранжевый | 1 240 800 р.*1 280 800 р.*20710  NZD* |
 | 04304AUCNET | 1 мая 2025 | KTM250 EXC | | 250 | GSA20VBKGSA20XSM231*** | 0 | 9 | 1 098 000 ¥1 000 000 ¥ | SOLD | оранжевый | 1 159 600 р.*1 199 600 р.*19300  NZD* |
 | 04477AUCNET | 24 апреля 2025 | KTM250 EXC SIXDAYS | | 250 | GSA20VBKGSA202SM225*** | 1 | 8 | 1 234 000 ¥1 000 000 ¥ | SOLD | оранжевый | 1 267 800 р.*1 307 800 р.*21180  NZD* |
 | 04369AUCNET | 3 апреля 2025 | KTM250 EXC SIXDAYS | | 250 | GSA20VBKGSA204SM234*** | 0 | 9 | 1 176 000 ¥1 000 000 ¥ | SOLD | оранжевый | 1 221 700 р.*1 261 700 р.*20380  NZD* |
 | 04456AUCNET | 20 марта 2025 | KTM250 EXC | | 250 | GSA20VBKGSA204SM233*** | 0 | 8 | 1 228 000 ¥1 100 000 ¥ | SOLD | оранжевый | 1 263 000 р.*1 303 000 р.*21090  NZD* |
 | 5737JBA KOBE | 18 марта 202512:00 | KTM250 EXC | | 250 | GSA20VBKGSA20XRM299724 | 0 | 3 | 960 000 ¥850 000 ¥ | SOLD | WHITE , ORANGE | 1 049 900 р.*1 089 900 р.*17400  NZD* |
 | 04295AUCNET | 13 марта 2025 | KTM250 EXC | | 250 | GSA20VBKGSA207SM231*** | 0 | 9 | 1 118 000 ¥1 000 000 ¥ | SOLD | оранжевый | 1 175 500 р.*1 215 500 р.*19580  NZD* |
 | 04405AUCNET | 27 февраля 2025 | KTM250 EXC SIXDAYS | | 250 | GSA20VBKGSA204SM231*** | 0 | 9 | 1 282 000 ¥1 100 000 ¥ | SOLD | оранжевый | 1 306 000 р.*1 346 000 р.*21840  NZD* |
 | 8019BDS KANTO
RANKED | 8 января 2025Auction End | KTM250 EXC | | 250 | VBKGSA2076M226547 | 4 004 | 4 | 230 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | оранжевый | 389 100 р.*429 100 р.*7320  NZD* |
 | 5624BDS KANSAI
RANKED | 29 ноября 2024Auction End | KTM250 EXC | | 250 | VBKGSA205NM227677 | 3 035 | 5 | 822 000 ¥500 000 ¥ | SOLD | оранжевый | 940 200 р.*980 200 р.*15490  NZD* |
 | 4132AUCNET KYOTO | 14 ноября 2024 | KTM250 EXC SIXDAYS | | 250 | GSA20VBKGSA200RM205*** | 0 | 8 | 60 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 253 900 р.*293 900 р.*4980  NZD* |
 | 7587JBA YOKOHAMA | 8 ноября 202414:11 | KTM250 EXC | | 250 | GSAVBKGSA2076M226547 | 4 004 | 3 | 1 170 000 ¥970 000 ¥ | SOLD | оранжевый | 1 216 900 р.*1 256 900 р.*20290  NZD* |
 | 3325JBA KOBE | 29 октября 202412:44 | KTM250 EXC RACING | | 250 | RCAVBKRCA4044M144999 | 622 | 3 | 198 000 ¥0 ¥ | SOLD | оранжевый | 363 600 р.*403 600 р.*6880  NZD* |