ЛотАукцион / ГородДатаВремяБрендМодельГодОбъем ДВСТип рамыНомер рамыПробегОбщая оценкаЦена конечнаяЦена стартоваяСтатусЦветЦена в Вл-кеЦена в МосквеDDP New Zealand
5040BDS KANSAI RANKED16 августа 2024Auction EndHondaNSR50 GEN 2199250AC10AC10-140246973166 000 ¥0 ¥SOLDкрасный, черный
347 000 р.*387 000 р.*6440  NZD*
5285BDS KANSAI RANKED9 августа 2024Auction EndHondaNSR50 GEN 2199050AC10AC10-130166114 4804190 000 ¥50 000 ¥SOLDбелый, синий
367 200 р.*407 200 р.*6770  NZD*
8405JBA YOKOHAMA9 августа 202413:19HondaNSR50199350AC10AC10-15042777 6302118 000 ¥40 000 ¥SOLDсиний
306 500 р.*346 500 р.*5780  NZD*
0253BDS KANTO RANKED7 августа 2024Auction EndHondaNSR50 GEN 1198850AC10AC10-110680220 7583188 000 ¥0 ¥SOLDчерный, серый
365 500 р.*405 500 р.*6740  NZD*
2917BDS KANTO RANKED31 июля 2024Auction EndHondaNSR50 GEN 3199450AC10AC10-16011343 8774352 000 ¥0 ¥SOLDбелый, красный, синий
503 900 р.*543 900 р.*9010  NZD*
5520JBA KOBE30 июля 202413:44HondaNSR50199450AC10AC10-16030216 4442194 000 ¥160 000 ¥SOLDсиний
370 600 р.*410 600 р.*6830  NZD*
8479JBA YOKOHAMA26 июля 202413:45HondaNSR50199650AC10AC10-190033303152 000 ¥50 000 ¥SOLDбелый
335 200 р.*375 200 р.*6250  NZD*
8481JBA YOKOHAMA26 июля 202413:45HondaNSR50199250AC10AC10-140273903100 000 ¥50 000 ¥SOLDсиний
291 300 р.*331 300 р.*5530  NZD*
7845BDS KANTO RANKED24 июля 2024Auction EndHondaNSR50 GEN 1198750AC10AC10-10026166 4714324 000 ¥100 000 ¥SOLDбелый, красный
480 300 р.*520 300 р.*8620  NZD*
5494JBA KOBE23 июля 202413:35HondaNSR50198850AC10AC10-11042075 0043190 000 ¥150 000 ¥SOLDбелый
367 200 р.*407 200 р.*6770  NZD*
8011JBA YOKOHAMA19 июля 202411:01HondaNSR50199550AC10AC10-170310903144 000 ¥110 000 ¥SOLDсиний
328 400 р.*368 400 р.*6140  NZD*
7329JBA YOKOHAMA12 июля 202413:00HondaNSR50199350AC10AC10-15011919 1823184 000 ¥140 000 ¥SOLDбелый, красный
362 200 р.*402 200 р.*6690  NZD*
7188JBA YOKOHAMA28 июня 202412:02HondaNSR50198850AC10AC10-11042075 0033142 000 ¥110 000 ¥SOLDбелый
326 700 р.*366 700 р.*6110  NZD*
7423JBA YOKOHAMA28 июня 202413:22HondaNSR50199650AC10AC10-180339822 1383438 000 ¥50 000 ¥SOLDбелый, красный
576 500 р.*616 500 р.*10190  NZD*
8074JBA YOKOHAMA28 июня 202411:22HondaNSR50198850AC10AC10-110692742 0632138 000 ¥50 000 ¥SOLDбелый, серебристый
323 400 р.*363 400 р.*6050  NZD*
333AUCNET SAITAMA27 июня 202414:20HondaNSR50199450AC10AC10-16030216 0002135 000 ¥0 ¥SOLDRothmans
320 800 р.*360 800 р.*6010  NZD*
6113AUCNET NARA27 июня 202412:30HondaNSR50199650AC10AC10-180174602290 000 ¥0 ¥SOLDбелый, красный
451 600 р.*491 600 р.*8150  NZD*
3020JBA KOBE18 июня 202411:05HondaNSR50199250AC10AC10-140648212 0402124 000 ¥0 ¥SOLDчерный
311 500 р.*351 500 р.*5860  NZD*
8180JBA YOKOHAMA14 июня 202412:10HondaNSR50198750AC10AC10-10273363 919270 000 ¥40 000 ¥SOLDсиний
266 000 р.*306 000 р.*5110  NZD*
8184JBA YOKOHAMA14 июня 202412:11HondaNSR50199450AC10AC10-160207516 299298 000 ¥20 000 ¥SOLDчерный, красный
289 600 р.*329 600 р.*5500  NZD*
8203JBA YOKOHAMA14 июня 202412:22HondaNSR50 Mini50RS50RS50-110038703220 000 ¥180 000 ¥SOLDсиний
392 600 р.*432 600 р.*7180  NZD*
264AUCNET YAMAGATA13 июня 202413:30HondaNSR50199650AC10AC10-180260902140 000 ¥100 000 ¥SOLDアオ 色替
325 000 р.*365 000 р.*6080  NZD*
5152BDS KANSAI RANKED7 июня 2024HondaNSR50 GEN 2199150AC10AC10-131591623 1104238 000 ¥100 000 ¥SOLDбелый, красный
407 700 р.*447 700 р.*7430  NZD*
7115JBA YOKOHAMA7 июня 202411:38HondaNSR50199350AC10AC10-150652115 6653248 000 ¥190 000 ¥SOLDчерный
416 200 р.*456 200 р.*7570  NZD*
8193JBA YOKOHAMA31 мая 202412:13HondaNSR50198850AC10AC10-11031256 860292 000 ¥0 ¥SOLDчерный, красный
284 500 р.*324 500 р.*5420  NZD*