ЛотАукцион / ГородДатаВремяБрендМодельГодОбъем ДВСТип рамыНомер рамыПробегОбщая оценкаЦена конечнаяЦена стартоваяСтатусЦветЦена в Вл-кеЦена в МосквеDDP New Zealand
5428BDS KANTO19 ноября 2014HondaCBR954RR2002954SC50SC50-110004915 1024268 000 ¥250 000 ¥SOLDкрасный, черный
426 300 р.*466 300 р.*7850  NZD*
8386BDS KANTO19 ноября 2014HondaCBR954RR2002954SC50SC50-100047212 2144414 000 ¥300 000 ¥SOLDкрасный, черный
502 100 р.*542 100 р.*9860  NZD*
7312JBA YOKOHAMA14 ноября 2014HondaCBR954RR2003954SC50JH2SC50A52M00977117 8163.5390 000 ¥370 000 ¥SOLDжелтый, черный
489 600 р.*529 600 р.*9530  NZD*
8194BDS KANTO12 ноября 2014HondaCBR954RR954SC50JH2SC50A33M10160832 6514406 000 ¥200 000 ¥SOLDчерный, желтый
497 900 р.*537 900 р.*9750  NZD*
5479JBA KOBE11 ноября 2014HondaCBR954RR2002954SC50JH2SC50A22M00938648 0284356 000 ¥350 000 ¥SOLDкрасный, черный
472 000 р.*512 000 р.*9060  NZD*
5015BDS KANTO5 ноября 2014HondaCBR954RR2003954SC50SC50-110016431 3844384 000 ¥200 000 ¥SOLDкрасный, черный
486 500 р.*526 500 р.*9450  NZD*
5072BDS KANTO5 ноября 2014HondaCBR954RR954SC50SC50-110053334 0274400 000 ¥200 000 ¥SOLDкрасный, черный
494 800 р.*534 800 р.*9670  NZD*
5285JBA KOBE28 октября 2014HondaCBR954RR2004954SC50JH2SC50U23M1008958 3414500 000 ¥470 000 ¥SOLDкрасный, черный
546 700 р.*586 700 р.*11050  NZD*
5109BDS KANTO22 октября 2014HondaCBR954RR2003954SC50JH2SC50A53M10186724 0485540 000 ¥300 000 ¥SOLDкрасный, черный
567 500 р.*607 500 р.*11600  NZD*
7069JBA YOKOHAMA10 октября 2014HondaCBR954RR2003954SC50SC50-11004105 5763330 000 ¥0 ¥SOLDбелый, пурпурный
458 500 р.*498 500 р.*8700  NZD*
0194BDS KANTO8 октября 2014HondaCBR954RR2003954SC50JH2SC50A92M00969231 1814376 000 ¥230 000 ¥SOLDжелтый
482 400 р.*522 400 р.*9340  NZD*
2682BDS KANTO8 октября 2014HondaCBR954RR2003954SC50SC50-110044122 0695546 000 ¥450 000 ¥SOLDчерный, темно-серый металлик
570 600 р.*610 600 р.*11680  NZD*
2828BDS KANTO24 сентября 2014HondaCBR954RR2003954SC50SC50-110016431 3834442 000 ¥250 000 ¥SOLDкрасный, черный
516 600 р.*556 600 р.*10250  NZD*
8253BDS KANTO24 сентября 2014HondaCBR954RR2003954SC50JH2SC50A43M10097043 0974462 000 ¥300 000 ¥SOLDсиний
527 000 р.*567 000 р.*10520  NZD*
06157AUCNET NAGANO18 сентября 201402:50HondaCBR954RR954SC50JH2SC50RX2M90003203646 000 ¥200 000 ¥SOLDкрасный, белый
622 500 р.*662 500 р.*13060  NZD*
06168AUCNET IWATE18 сентября 201403:00HondaCBR954RR2002954SC50SC50-100010418 6784480 000 ¥450 000 ¥SOLDкрасный, черный
536 300 р.*576 300 р.*10770  NZD*
8234BDS KANTO17 сентября 2014HondaCBR954RR2002954SC50SC50-11002786 2624404 000 ¥280 000 ¥SOLDкрасный, черный
496 900 р.*536 900 р.*9720  NZD*
8207BDS KANTO10 сентября 2014HondaCBR954RR954SC50JH2SC50A33M1009614622 000 ¥350 000 ¥SOLDчерный, желтый
610 100 р.*650 100 р.*12730  NZD*
5160BDS KANTO3 сентября 2014HondaCBR954RR2002954SC50JH2SC50A12M00299433 9474440 000 ¥300 000 ¥SOLDбелый, синий
515 600 р.*555 600 р.*10220  NZD*
0401BDS KANTO27 августа 2014HondaCBR954RR2003954SC50SC50-110029662 4984400 000 ¥200 000 ¥SOLDкрасный, черный
494 800 р.*534 800 р.*9670  NZD*
8189BDS KANTO27 августа 2014HondaCBR954RR2003954SC50SC50-11004393 9565680 000 ¥400 000 ¥SOLDчерный, темно-серый металлик
640 200 р.*680 200 р.*13530  NZD*
00255AUCNET HYOGO21 августа 201403:20HondaCBR954RR2003954SC50JH2SC50A73M10185416 2904534 000 ¥450 000 ¥SOLDчерный
564 400 р.*604 400 р.*11520  NZD*
04291AUCNET FUKUOKA21 августа 201404:40HondaCBR954RR2002954SC50SC50-110027649 7063334 000 ¥100 000 ¥SOLDкрасный, черный
460 500 р.*500 500 р.*8760  NZD*
0008BDS KANTO6 августа 2014HondaCBR954RR2002954SC50JH2SC50082M0074557 7325680 000 ¥400 000 ¥SOLDчерный, серебристый
640 200 р.*680 200 р.*13530  NZD*
0124BDS KANTO6 августа 2014HondaCBR954RR2002954SC50SC50-100010545 4914430 000 ¥290 000 ¥SOLDкрасный, черный
510 400 р.*550 400 р.*10080  NZD*