ЛотАукцион / ГородДатаВремяБрендМодельГодОбъем ДВСТип рамыНомер рамыПробегОбщая оценкаЦена конечнаяЦена стартоваяСтатусЦветЦена в Вл-кеЦена в МосквеDDP New Zealand
1081JBA YOKOHAMA15 сентября 2023HondaCB11991400NC27NC27-105020621 228350 000 ¥0 ¥SOLDсиний
240 300 р.*280 300 р.*4840  NZD*
5497JBA KOBE5 сентября 2023HondaCB11991400NC27NC27-108063424 8783150 000 ¥120 000 ¥SOLDчерный
319 500 р.*359 500 р.*6220  NZD*
7270JBA YOKOHAMA1 сентября 2023HondaCB11989400NC27NC27-100422822 4073130 000 ¥40 000 ¥SOLDсиний
303 600 р.*343 600 р.*5940  NZD*
294AUCNET OBIHIRO3 августа 202313:50HondaCB11989400NC27NC27-10052754 0002127 000 ¥10 000 ¥SOLDсиний
301 200 р.*341 200 р.*5900  NZD*
5059BDS KANSAI RANKED7 июля 2023HondaCB11989400NC27NC27-100174356 2663232 000 ¥100 000 ¥SOLDбелый
384 400 р.*424 400 р.*7350  NZD*
3108JBA KOBE4 июля 2023HondaCB11989400NC27NC27-100334812 926259 000 ¥0 ¥SOLDкрасный
247 400 р.*287 400 р.*4960  NZD*
328AUCNET TOKYO22 июня 202313:50HondaCB11991400NC27NC27-105050619 000070 000 ¥70 000 ¥SOLDсиний
256 100 р.*296 100 р.*5110  NZD*
530AUCNET TOKYO15 июня 202316:00HondaCB11991400NC27NC27-105050619 000380 000 ¥9 999 000 ¥SOLDсиний
264 000 р.*304 000 р.*5250  NZD*
7264JBA YOKOHAMA12 мая 2023HondaCB11989400NC27NC27-100601724 496270 000 ¥50 000 ¥SOLDкрасный
256 100 р.*296 100 р.*5110  NZD*
684AUCNET SAITAMA20 апреля 202315:30HondaCB1400NC27NC27-10802506 000048 000 ¥0 ¥SOLDчерный
238 700 р.*278 700 р.*4810  NZD*
5485JBA KOBE21 марта 2023HondaCB11992400NC27NC27-108132972 091366 000 ¥30 000 ¥SOLDчерный
252 900 р.*292 900 р.*5060  NZD*
7501JBA YOKOHAMA24 февраля 2023HondaCB11989400NC27NC27-100513432 6793202 000 ¥110 000 ¥SOLDсиний
360 600 р.*400 600 р.*6940  NZD*
1484JBA YOKOHAMA10 февраля 2023HondaCB11991400NC27NC27-10505156 295268 000 ¥0 ¥SOLDсиний
254 500 р.*294 500 р.*5090  NZD*
7437JBA YOKOHAMA10 февраля 2023HondaCB11990400NC27NC27-10516277 2993102 000 ¥50 000 ¥SOLDсиний
281 400 р.*321 400 р.*5560  NZD*
7449JBA YOKOHAMA10 февраля 2023HondaCB11992400NC27NC27-105059510 3273140 000 ¥110 000 ¥SOLDсиний
311 500 р.*351 500 р.*6080  NZD*
7006AUCNET ARAI24 января 202313:30HondaCB11989400NC27NC27-100417859 000386 000 ¥0 ¥SOLDсиний
268 800 р.*308 800 р.*5340  NZD*
503AUCNET FUKUOKA22 декабря 202212:30HondaCB1400NC27NC27-100735312 0003100 000 ¥100 000 ¥SOLDсиний
279 900 р.*319 900 р.*5530  NZD*
2516BDS KYUSHU RANKED25 ноября 2022HondaCB11990400NC27NC27-105146529 48841 910 000 ¥1 900 000 ¥SOLDкрасный
1 802 400 р.*1 842 400 р.*30510  NZD*
3349JBA KOBE8 ноября 2022HondaCB11989400NC27NC27-100813043 081393 000 ¥0 ¥SOLDсиний
274 300 р.*314 300 р.*5430  NZD*
7024JBA YOKOHAMA9 сентября 2022HondaCB11990400NC27NC27-100976813 2493164 000 ¥120 000 ¥SOLDчерный
330 500 р.*370 500 р.*6410  NZD*
5500JBA KOBE23 августа 2022HondaCB11991400NC27NC27-105287015 9393182 000 ¥110 000 ¥SOLDчерный
344 800 р.*384 800 р.*6660  NZD*
3494JBA KOBE28 июня 2022HondaCB11990400NC27NC27-105008552 165262 000 ¥0 ¥SOLDчерный
249 800 р.*289 800 р.*5000  NZD*
5037JBA KOBE31 мая 2022HondaCB11994400NC27JH2NC2701LM10005926 4973630 000 ¥400 000 ¥SOLDсиний
779 900 р.*819 900 р.*12840  NZD*
5681JBA KOBE5 апреля 2022HondaCB11991400NC27NC27-108121340 8273108 000 ¥50 000 ¥SOLDчерный
286 200 р.*326 200 р.*5640  NZD*
5054BDS KANTO RANKED30 марта 2022HondaCB11989400NC27NC27-100521418 61542 214 000 ¥1 500 000 ¥SOLDсиний
2 051 900 р.*2 091 900 р.*34700  NZD*