 | 2009AUCNET FUKUOKA | 27 июня 202411:00 | HondaCROSS CUB 110 | 2019 | 110 | JA45JA45-1105999 | 10 000 | 4 | 176 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | зеленый | 347 400 р.*387 400 р.*6580  NZD* |
 | 99AUCNET OKINAWA | 27 июня 202411:40 | HondaCROSS CUB 110 | 2020 | 110 | JA45JA45-1204697 | 0 | 2 | 170 000 ¥140 000 ¥ | SOLD | зеленый | 342 500 р.*382 500 р.*6490  NZD* |
 | 0225BDS KANTO
RANKED | 26 июня 2024Auction End | HondaCROSS CUB 110 | | 110 | JA60JA60-1003138 | 165 | 7 | 274 000 ¥160 000 ¥ | SOLD | зеленый | 427 300 р.*467 300 р.*7930  NZD* |
 | 0375BDS KANTO
RANKED | 26 июня 2024Auction End | HondaCROSS CUB 110 | 2018 | 110 | JA45JA45-1010994 | 6 005 | 5 | 224 000 ¥130 000 ¥ | SOLD | зеленый | 386 600 р.*426 600 р.*7240  NZD* |
 | 2652BDS KANTO
RANKED | 26 июня 2024Auction End | HondaCROSS CUB 110 | | 110 | JA60JA60-1010001 | 1 103 | 6 | 256 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 412 700 р.*452 700 р.*7680  NZD* |
 | 2762BDS KANTO
RANKED | 26 июня 2024Auction End | HondaCROSS CUB 110 | | 110 | JA60JA60-1006752 | 77 | 7 | 272 000 ¥0 ¥ | SOLD | голубой | 425 700 р.*465 700 р.*7900  NZD* |
 | 5160BDS KANTO
RANKED | 26 июня 2024Auction End | HondaCROSS CUB 110 | 2015 | 110 | JA10JA10-4002685 | 31 483 | 4 | 120 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | желтый | 301 800 р.*341 800 р.*5800  NZD* |
 | 7633BDS KANTO
RANKED | 26 июня 2024Auction End | HondaCROSS CUB 110 | 2015 | 110 | JA10JA10-4002094 | 4 998 | 6 | 158 000 ¥0 ¥ | SOLD | желтый | 332 700 р.*372 700 р.*6330  NZD* |
 | 3223JBA KOBE | 25 июня 202412:22 | HondaCROSS CUB 110 | 2015 | 110 | JA10JA10-4014344 | 22 549 | 3 | 101 000 ¥0 ¥ | SOLD | желтый | 286 300 р.*326 300 р.*5540  NZD* |
 | 5379JBA KOBE | 25 июня 202412:57 | HondaCROSS CUB 110 | 2015 | 110 | JA10JA10-4011938 | 14 238 | 3 | 104 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | красный | 288 700 р.*328 700 р.*5580  NZD* |
 | 5483JBA KOBE | 25 июня 202413:27 | HondaCROSS CUB 110 | 2015 | 110 | JA10JA10-4016250 | 19 253 | 3.5 | 130 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | желтый | 309 900 р.*349 900 р.*5940  NZD* |
 | 2516BDS KYUSHU
RANKED | 21 июня 2024Auction End | HondaCROSS CUB 110 | 2018 | 110 | JA45JA45-1003284 | 39 435 | 4 | 150 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 326 200 р.*366 200 р.*6220  NZD* |
 | 5209BDS KANSAI
RANKED | 21 июня 2024Auction End | HondaCROSS CUB 110 | | 110 | JA60JA60-1018592 | 768 | 6 | 282 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | синий | 433 900 р.*473 900 р.*8040  NZD* |
 | 5400BDS KANSAI
RANKED | 21 июня 2024Auction End | HondaCROSS CUB 110 | 2020 | 110 | JA45JA45-1201364 | 28 337 | 5 | 182 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, черный | 352 300 р.*392 300 р.*6660  NZD* |
 | 5452BDS KANSAI
RANKED | 21 июня 2024Auction End | HondaCROSS CUB 110 | 2015 | 110 | JA10JA10-4017481 | 20 365 | 4 | 112 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный, темно-серый металлик | 295 200 р.*335 200 р.*5690  NZD* |
 | 5485BDS KANSAI
RANKED | 21 июня 2024Auction End | HondaCROSS CUB 110 | 2015 | 110 | JA10JA10-4016692 | 358 | 4 | 122 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | красный, черный | 303 400 р.*343 400 р.*5830  NZD* |
 | 7141JBA YOKOHAMA | 21 июня 202411:50 | HondaCROSS CUB 110 | 2015 | 110 | JA10JA10-4003496 | 10 646 | 3 | 126 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | красный | 306 700 р.*346 700 р.*5890  NZD* |
 | 7161JBA YOKOHAMA | 21 июня 202411:56 | HondaCROSS CUB 110 | 2020 | 110 | JA45JA45-1202977 | 3 989 | 4 | 190 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | желтый | 358 800 р.*398 800 р.*6770  NZD* |
 | 8272JBA YOKOHAMA | 21 июня 202412:32 | HondaCROSS CUB 110 | 2020 | 110 | JA45JA45-1202871 | 347 | 5 | 242 000 ¥240 000 ¥ | SOLD | черный, красный | 401 200 р.*441 200 р.*7490  NZD* |
 | 198AUCNET OKINAWA | 20 июня 202412:20 | HondaCROSS CUB 110 | 2020 | 110 | JA45JA45-1208948 | 2 000 | 3 | 170 000 ¥130 000 ¥ | SOLD | белый, черный | 342 500 р.*382 500 р.*6490  NZD* |
 | 2131AUCNET OITA | 20 июня 202412:40 | HondaCROSS CUB 110 | | 110 | JA60JA60-1018657 | 1 000 | 5 | 259 000 ¥230 000 ¥ | SOLD BY NEGO | синий | 415 100 р.*455 100 р.*7720  NZD* |
 | 368AUCNET NIIGATA | 20 июня 202414:10 | HondaCROSS CUB 110 | 2018 | 110 | JA45JA45-1005552 | 7 000 | 4 | 192 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | зеленый | 360 500 р.*400 500 р.*6800  NZD* |
 | 386AUCNET SAGA | 20 июня 202414:30 | HondaCROSS CUB 110 | 2018 | 110 | JA45JA45-1001681 | 7 000 | 4 | 186 000 ¥104 000 ¥ | SOLD | зеленый | 355 600 р.*395 600 р.*6720  NZD* |
 | 82AUCNET SAITAMA | 20 июня 202411:30 | HondaCROSS CUB 110 | 2018 | 110 | JA45JA45-1003125 | 5 000 | 4 | 232 000 ¥230 000 ¥ | SOLD | желтый | 393 100 р.*433 100 р.*7350  NZD* |
 | 0472BDS KANTO
RANKED | 19 июня 2024Auction End | HondaCROSS CUB 110 | 2015 | 110 | JA10JA10-4012978 | 20 952 | 4 | 118 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный, желтый | 300 100 р.*340 100 р.*5780  NZD* |