 | 8140JBA YOKOHAMA | 6 сентября 202411:39 | HondaC70 SUPER CUB | | 90 | HA02HA02-2151506 | 30 824 | 3 | 98 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | зеленый | 281 100 р.*321 100 р.*5500  NZD* |
 | 8255JBA YOKOHAMA | 6 сентября 202412:22 | HondaC70 SUPER CUB | | 90 | HA02HA02-2602627 | 79 114 | 2 | 152 000 ¥110 000 ¥ | SOLD | зеленый | 324 400 р.*364 400 р.*6250  NZD* |
 | 8257JBA YOKOHAMA | 6 сентября 202412:23 | HondaC70 SUPER CUB | | 90 | HA02HA02-2631841 | 16 598 | 3 | 176 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | зеленый | 343 600 р.*383 600 р.*6580  NZD* |
 | 7767BDS KANTO
RANKED | 4 сентября 2024Auction End | HondaC70 SUPER CUB | | 70 | C70C70-8602299 | 8 186 | 4 | 218 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | зеленый | 377 300 р.*417 300 р.*7160  NZD* |
 | 3054JBA KOBE | 3 сентября 202411:17 | HondaC70 SUPER CUB | | 70 | C70C70-8654300 | 31 505 | 2 | 99 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 281 900 р.*321 900 р.*5510  NZD* |
 | 3088JBA KOBE | 3 сентября 202411:31 | HondaC70 SUPER CUB CUSTOM | | 70 | C70C70-1426001 | 95 882 | 3 | 80 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 266 600 р.*306 600 р.*5250  NZD* |
 | 3125JBA KOBE | 3 сентября 202411:43 | HondaC70 SUPER CUB | | 70 | C70C70-8602752 | 54 976 | 3 | 94 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 277 900 р.*317 900 р.*5450  NZD* |
 | 5012JBA KOBE | 3 сентября 202411:02 | HondaC70 SUPER CUB | | 70 | C70C70-1217494 | 23 564 | 2 | 60 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | синий | 250 600 р.*290 600 р.*4980  NZD* |
 | 5023JBA KOBE | 3 сентября 202411:06 | HondaC70 SUPER CUB | | 90 | HA02HA02-2637298 | 15 266 | 3 | 172 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | пурпурный | 340 400 р.*380 400 р.*6520  NZD* |
 | 5027JBA KOBE | 3 сентября 202411:07 | HondaC70 SUPER CUB | | 70 | C70C70-8645147 | 15 774 | 3 | 136 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | зеленый | 311 500 р.*351 500 р.*6030  NZD* |
 | 5144JBA KOBE | 3 сентября 202411:45 | HondaC70 SUPER CUB | | 70 | C70C70-8635653 | 12 371 | 3 | 200 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | зеленый | 362 900 р.*402 900 р.*6910  NZD* |
 | 5196BDS KANSAI
RANKED | 30 августа 2024Auction End | HondaC70 SUPER CUB | | 70 | C70C70-1100116 | 8 398 | 4 | 120 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 298 700 р.*338 700 р.*5800  NZD* |
 | 5437BDS KANSAI
RANKED | 30 августа 2024Auction End | HondaC70 SUPER CUB E | | 70 | C70C70-1227719 | 43 328 | 4 | 54 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 245 800 р.*285 800 р.*4890  NZD* |
 | 8368JBA YOKOHAMA | 30 августа 202413:20 | HondaC70 SUPER CUB | | 90 | HA02HA02-2806305 | 8 413 | 3 | 196 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | синий | 359 700 р.*399 700 р.*6850  NZD* |
 | 3046JBA KOBE | 27 августа 202411:12 | HondaC70 SUPER CUB | | 70 | C70C70-8612477 | 92 343 | 3 | 81 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 267 400 р.*307 400 р.*5270  NZD* |
 | 3119JBA KOBE | 27 августа 202411:44 | HondaC70 SUPER CUB | | 70 | C70C70-8674829 | 31 850 | 3 | 89 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 273 900 р.*313 900 р.*5380  NZD* |
 | 3121JBA KOBE | 27 августа 202411:45 | HondaC70 SUPER CUB | | 90 | HA02HA02-1408957 | 33 970 | 3 | 102 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 284 300 р.*324 300 р.*5560  NZD* |
 | 3155JBA KOBE | 27 августа 202412:03 | HondaC70 SUPER CUB | | 90 | HA02HA02-2704857 | 9 616 | 3 | 177 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 344 400 р.*384 400 р.*6590  NZD* |
 | 3957JBA KOBE | 27 августа 202413:50 | HondaC70 SUPER CUB | | 90 | HA02HA02-2608717 | 69 008 | 2 | 137 000 ¥0 ¥ | SOLD | пурпурный | 312 400 р.*352 400 р.*6040  NZD* |
 | 5259JBA KOBE | 27 августа 202412:16 | HondaC70 SUPER CUB | | 90 | HA02HA02-2204649 | 60 193 | 2 | 102 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | зеленый | 284 300 р.*324 300 р.*5560  NZD* |
 | 5389JBA KOBE | 27 августа 202412:55 | HondaC70 SUPER CUB | | 90 | HA02HA02-2816086 | 38 377 | 3 | 76 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | пурпурный | 263 400 р.*303 400 р.*5200  NZD* |
 | 2569BDS KYUSHU
RANKED | 23 августа 2024Auction End | HondaC70 SUPER CUB E | | 70 | C70C70-1500271 | 9 994 | 4 | 304 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 446 300 р.*486 300 р.*8340  NZD* |
 | 7783JBA YOKOHAMA | 23 августа 202415:04 | HondaC70 SUPER CUB | | 90 | HA02HA02-1116940 | 23 354 | 3 | 68 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | зеленый | 257 000 р.*297 000 р.*5090  NZD* |
 | 8187JBA YOKOHAMA | 23 августа 202411:46 | HondaC70 SUPER CUB | | 90 | HA02HA02-2812214 | 18 558 | 2 | 132 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | синий | 308 300 р.*348 300 р.*5970  NZD* |
 | 8314JBA YOKOHAMA | 23 августа 202412:36 | HondaC70 SUPER CUB | | 70 | C70C70-8345141 | 36 492 | 3 | 62 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | серый | 252 200 р.*292 200 р.*5000  NZD* |