 | 5080BDS KANSAI
RANKED | 7 июня 2024 | HondaGIORNO 3 | | 50 | AF77AF77-1114605 | 8 178 | 5 | 114 000 ¥0 ¥ | SOLD | бежевый | 295 300 р.*335 300 р.*5720  NZD* |
 | 5144BDS KANSAI
RANKED | 7 июня 2024 | HondaGIORNO 2 | | 50 | AF70AF70-1044529 | 49 142 | 4 | 56 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 248 400 р.*288 400 р.*4920  NZD* |
 | 5147BDS KANSAI
RANKED | 7 июня 2024 | HondaGIORNO 3 | | 50 | AF77AF77-1200731 | 10 375 | 5 | 102 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 285 600 р.*325 600 р.*5560  NZD* |
 | 5159BDS KANSAI
RANKED | 7 июня 2024 | HondaGIORNO 3 | | 50 | AF77AF77-1006196 | 22 048 | 4 | 82 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 269 400 р.*309 400 р.*5280  NZD* |
 | 5174BDS KANSAI
RANKED | 7 июня 2024 | HondaGIORNO 3 | | 50 | AF77AF77-1301444 | 657 | 6 | 150 000 ¥0 ¥ | SOLD | розовый | 324 400 р.*364 400 р.*6220  NZD* |
 | 5351BDS KANSAI
RANKED | 7 июня 2024 | HondaGIORNO 2 | | 50 | AF70AF70-1100582 | 7 445 | 4 | 56 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, красный | 248 400 р.*288 400 р.*4920  NZD* |
 | 5477BDS KANSAI
RANKED | 7 июня 2024 | HondaGIORNO 3 | | 50 | AF77AF77-1311879 | 1 267 | 7 | 148 000 ¥0 ¥ | SOLD | голубой | 322 800 р.*362 800 р.*6190  NZD* |
 | 5569BDS KANSAI
RANKED | 7 июня 2024 | HondaGIORNO 2 | | 50 | AF70AF70-1302609 | 11 010 | 5 | 73 000 ¥5 000 ¥ | SOLD | коричневый | 262 200 р.*302 200 р.*5160  NZD* |
 | 7031JBA YOKOHAMA | 7 июня 202411:10 | HondaGIORNO | | 50 | AF77AF77-1106473 | 4 024 | 3 | 96 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | бежевый | 280 700 р.*320 700 р.*5470  NZD* |
 | 7127JBA YOKOHAMA | 7 июня 202411:43 | HondaGIORNO | | 50 | AF77AF77-1010003 | 3 886 | 3 | 116 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | черный | 296 900 р.*336 900 р.*5750  NZD* |
 | 7377JBA YOKOHAMA | 7 июня 202413:24 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1025526 | 10 967 | 3 | 52 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | белый | 245 200 р.*285 200 р.*4870  NZD* |
 | 7385JBA YOKOHAMA | 7 июня 202413:26 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1021219 | 8 450 | 3 | 64 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | коричневый | 254 900 р.*294 900 р.*5030  NZD* |
 | 7388JBA YOKOHAMA | 7 июня 202413:22 | HondaGIORNO | | 50 | AF77AF77-1001542 | 6 105 | 3 | 88 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | красный | 274 300 р.*314 300 р.*5360  NZD* |
 | 7488JBA YOKOHAMA | 7 июня 202413:59 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1056761 | 1 787 | 3 | 48 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | бежевый | 241 900 р.*281 900 р.*4810  NZD* |
 | 7494JBA YOKOHAMA | 7 июня 202414:03 | HondaGIORNO | | 50 | AF77AF77-1110874 | 20 003 | 3 | 80 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | черный | 267 800 р.*307 800 р.*5250  NZD* |
 | 7503JBA YOKOHAMA | 7 июня 202413:59 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1032169 | 19 814 | 3 | 62 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | коричневый | 253 300 р.*293 300 р.*5000  NZD* |
 | 7526JBA YOKOHAMA | 7 июня 202414:14 | HondaGIORNO | | 50 | AF77AF77-1003448 | 15 862 | 3 | 80 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | коричневый | 267 800 р.*307 800 р.*5250  NZD* |
 | 118AUCNET OKINAWA | 6 июня 202411:50 | HondaGIORNO | | 50 | AF77AF77-1206623 | 3 000 | 3 | 122 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | светло-синий, белый | 301 800 р.*341 800 р.*5830  NZD* |
 | 2032AUCNET FUKUSHIMA | 6 июня 202411:20 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1015492 | 12 000 | 3 | 58 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | серебристый | 250 000 р.*290 000 р.*4950  NZD* |
 | 4004AUCNET OSAKA | 6 июня 202411:00 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1028134 | 49 000 | 0 | 50 000 ¥0 ¥ | SOLD | розовый | 243 600 р.*283 600 р.*4840  NZD* |
 | 4036AUCNET OKINAWA | 6 июня 202411:10 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1058799 | 63 000 | 2 | 47 000 ¥1 000 ¥ | SOLD | коричневый | 241 100 р.*281 100 р.*4800  NZD* |
 | 4089AUCNET SHIZUOKA | 6 июня 202411:50 | HondaGIORNO | | 50 | AF77AF77-1002157 | 9 000 | 4 | 104 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | белый | 287 200 р.*327 200 р.*5580  NZD* |
 | 4091AUCNET HIROSHIMA | 6 июня 202411:50 | HondaGIORNO | | 50 | AF77AF77-1320*** | 0 | 8 | 182 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | бежевый | 350 300 р.*390 300 р.*6660  NZD* |
 | 5256BDS KANTO
RANKED | 5 июня 2024 | HondaGIORNO 3 | | 50 | AF77AF77-1115348 | 1 337 | 5 | 158 000 ¥0 ¥ | SOLD | коричневый | 330 900 р.*370 900 р.*6330  NZD* |
 | 5262BDS KANTO
RANKED | 5 июня 2024 | HondaGIORNO 3 | | 50 | AF77AF77-1127243 | 522 | 6 | 164 000 ¥0 ¥ | SOLD | голубой | 335 700 р.*375 700 р.*6410  NZD* |