 | 5290BDS KANSAI
RANKED | 18 августа 2023 | HondaGIORNO 2 | | 50 | AF70AF70-1109270 | 21 088 | 4 | 60 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | красный, черный | 251 700 р.*291 700 р.*4980  NZD* |
 | 5291BDS KANSAI
RANKED | 18 августа 2023 | HondaGIORNO 2 | | 50 | AF70AF70-1007880 | 34 235 | 4 | 63 000 ¥1 000 ¥ | SOLD | серый | 254 100 р.*294 100 р.*5020  NZD* |
 | 5418BDS KANSAI
RANKED | 18 августа 2023 | HondaGIORNO 2 | | 50 | AF70AF70-1301040 | 17 899 | 4 | 58 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, серебристый | 250 100 р.*290 100 р.*4950  NZD* |
 | 7103JBA YOKOHAMA | 18 августа 2023 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1309189 | 803 | 3 | 78 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | розовый | 266 300 р.*306 300 р.*5220  NZD* |
 | 7219JBA YOKOHAMA | 18 августа 2023 | HondaGIORNO | | 50 | AF77AF77-1016108 | 27 136 | 3 | 90 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | синий | 276 000 р.*316 000 р.*5390  NZD* |
 | 7227JBA YOKOHAMA | 18 августа 2023 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1007637 | 33 677 | 3 | 50 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 243 600 р.*283 600 р.*4840  NZD* |
 | 7376JBA YOKOHAMA | 18 августа 2023 | HondaGIORNO | | 50 | AF77AF77-1015567 | 16 111 | 3 | 84 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | черный | 271 100 р.*311 100 р.*5310  NZD* |
 | 7435JBA YOKOHAMA | 18 августа 2023 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1110381 | 48 691 | 3 | 46 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, красный | 240 400 р.*280 400 р.*4780  NZD* |
 | 7489JBA YOKOHAMA | 18 августа 2023 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1053774 | 7 637 | 3 | 50 000 ¥0 ¥ | SOLD | коричневый | 243 600 р.*283 600 р.*4840  NZD* |
 | 7551JBA YOKOHAMA | 18 августа 2023 | HondaGIORNO | | 50 | AF77AF77-1002457 | 11 677 | 3 | 80 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | белый | 267 900 р.*307 900 р.*5250  NZD* |
 | 8022JBA YOKOHAMA | 18 августа 2023 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1306754 | 43 233 | 3 | 58 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | желтый | 250 100 р.*290 100 р.*4950  NZD* |
 | 0317BDS KANTO
RANKED | 16 августа 2023 | HondaGIORNO 2 | | 50 | AF70AF70-1048252 | 17 288 | 4 | 56 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | черный | 248 500 р.*288 500 р.*4920  NZD* |
 | 5096BDS KANTO
RANKED | 16 августа 2023 | HondaGIORNO 2 | | 50 | AF70AF70-1056804 | 8 252 | 5 | 78 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 266 300 р.*306 300 р.*5220  NZD* |
 | 5220BDS KANTO
RANKED | 16 августа 2023 | HondaGIORNO 2 | | 50 | AF70AF70-1032692 | 28 681 | 4 | 62 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 253 300 р.*293 300 р.*5000  NZD* |
 | 7836BDS KANTO
RANKED | 16 августа 2023 | HondaGIORNO 3 | | 50 | AF77AF77-1105973 | 7 345 | 4 | 92 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | голубой | 277 600 р.*317 600 р.*5420  NZD* |
 | 2625BDS KYUSHU
RANKED | 11 августа 2023 | HondaGIORNO CREA | | 50 | AF54AF54-1001239 | 5 560 | 3 | 36 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 232 300 р.*272 300 р.*4650  NZD* |
 | 5152BDS KANSAI
RANKED | 11 августа 2023 | HondaGIORNO 2 | | 50 | AF70AF70-1028025 | 19 266 | 4 | 52 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 245 200 р.*285 200 р.*4870  NZD* |
 | 5255BDS KANSAI
RANKED | 11 августа 2023 | HondaGIORNO 3 | | 50 | AF77AF77-1107502 | 76 048 | 4 | 77 000 ¥5 000 ¥ | SOLD | коричневый | 265 500 р.*305 500 р.*5210  NZD* |
 | 5279BDS KANSAI
RANKED | 11 августа 2023 | HondaGIORNO CREA | | 50 | AF54AF54-1115690 | 5 942 | 4 | 38 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 233 900 р.*273 900 р.*4670  NZD* |
 | 4028AUCNET TOKYO | 10 августа 202311:10 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1029803 | 9 000 | 4 | 52 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 245 200 р.*285 200 р.*4870  NZD* |
 | 4032AUCNET SAITAMA | 10 августа 202311:10 | HondaGIORNO | | 50 | AF77AF77-1310098 | 0 | 4 | 132 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | светло-синий | 309 900 р.*349 900 р.*5970  NZD* |
 | 4035AUCNET NAGANO | 10 августа 202311:20 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1309718 | 4 000 | 4 | 66 000 ¥0 ¥ | SOLD | розовый | 256 600 р.*296 600 р.*5060  NZD* |
 | 41AUCNET OKINAWA | 10 августа 202311:10 | HondaGIORNO CREA | | 50 | AF54AF54-1126691 | 19 000 | 2 | 36 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 232 300 р.*272 300 р.*4650  NZD* |
 | 90AUCNET SAPPORO | 10 августа 202311:30 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1055864 | 7 000 | 3 | 48 000 ¥0 ¥ | SOLD | коричневый | 242 000 р.*282 000 р.*4810  NZD* |
 | 0235BDS KANTO
RANKED | 9 августа 2023 | HondaGIORNO 3 | | 50 | AF77AF77-1124287 | 1 318 | 5 | 110 000 ¥0 ¥ | SOLD | голубой | 292 200 р.*332 200 р.*5670  NZD* |