 | 7188JBA YOKOHAMA | 18 апреля 202512:00 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1002935 | 15 650 | 3 | 66 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | бежевый | 256 500 р.*296 500 р.*5060  NZD* |
 | 7195JBA YOKOHAMA | 18 апреля 202512:00 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1309958 | 21 093 | 3 | 64 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | LIGHT BROWN | 254 900 р.*294 900 р.*5030  NZD* |
 | 7467JBA YOKOHAMA | 18 апреля 202512:00 | HondaGIORNO | | 50 | AF77AF77-1123870 | 5 711 | 2 | 30 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 227 400 р.*267 400 р.*4560  NZD* |
 | 7686JBA YOKOHAMA | 18 апреля 202512:00 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1110764 | 6 500 | 3 | 66 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | WHITE , RED | 256 500 р.*296 500 р.*5060  NZD* |
 | 7712JBA YOKOHAMA | 18 апреля 202512:00 | HondaGIORNO | | 50 | AF77AF77-1023041 | 18 469 | 3 | 84 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | белый | 271 000 р.*311 000 р.*5310  NZD* |
 | 8023JBA YOKOHAMA | 18 апреля 202512:00 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1044823 | 36 461 | 3 | 66 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | белый | 256 500 р.*296 500 р.*5060  NZD* |
 | 8115JBA YOKOHAMA | 18 апреля 202512:00 | HondaGIORNO | | 50 | AF77AF77-1201433 | 5 877 | 3 | 100 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | зеленый | 284 000 р.*324 000 р.*5530  NZD* |
 | 8168JBA YOKOHAMA | 18 апреля 202512:00 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1044509 | 3 513 | 2 | 64 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | LIGHT BROWN | 254 900 р.*294 900 р.*5030  NZD* |
 | 04014AUCNET | 17 апреля 2025 | HondaGIORNO | | 50 | AF24AF24-1802068 | 25 724 | 0 | 16 000 ¥5 000 ¥ | SOLD | серебристый | 216 100 р.*256 100 р.*4370  NZD* |
 | 04033AUCNET | 17 апреля 2025 | HondaGIORNO | | 50 | AF24AF24-1514912 | 6 035 | 0 | 21 000 ¥5 000 ¥ | SOLD | серебристый | 220 100 р.*260 100 р.*4440  NZD* |
 | 04118AUCNET | 17 апреля 2025 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1014394 | 13 269 | 0 | 44 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | черный | 238 700 р.*278 700 р.*4760  NZD* |
 | 04209AUCNET | 17 апреля 2025 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1044894 | 34 373 | 0 | 64 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 254 900 р.*294 900 р.*5030  NZD* |
 | 04329AUCNET | 17 апреля 2025 | HondaGIORNO | | 50 | AF77AF77-1024759 | 498 | 4 | 130 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | белый, LIGHT BROWN | 308 200 р.*348 200 р.*5940  NZD* |
 | 04341AUCNET | 17 апреля 2025 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1041297 | 137 | 4 | 112 000 ¥0 ¥ | SOLD | LIGHT BROWN | 293 700 р.*333 700 р.*5690  NZD* |
 | 04399AUCNET | 17 апреля 2025 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1057852 | 32 331 | 3 | 64 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | LIGHT BROWN | 254 900 р.*294 900 р.*5030  NZD* |
 | 04407AUCNET | 17 апреля 2025 | HondaGIORNO | | 50 | AF24AF24-1410959 | 5 594 | 3 | 22 000 ¥0 ¥ | SOLD | розовый | 220 900 р.*260 900 р.*4450  NZD* |
 | 04435AUCNET | 17 апреля 2025 | HondaGIORNO | | 50 | AF77AF77-1103925 | 15 744 | 4 | 100 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | P WHITE | 284 000 р.*324 000 р.*5530  NZD* |
 | 04455AUCNET | 17 апреля 2025 | HondaGIORNO | | 50 | AF77AF77-1120597 | 2 427 | 4 | 130 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 308 200 р.*348 200 р.*5940  NZD* |
 | 0391BDS KANTO
RANKED | 16 апреля 2025Auction End | HondaGIORNO 2 | | 50 | AF70AF70-1028114 | 17 757 | 4 | 80 000 ¥0 ¥ | SOLD | розовый | 267 800 р.*307 800 р.*5250  NZD* |
 | 0478BDS KANTO
RANKED | 16 апреля 2025Auction End | HondaGIORNO 2 | | 50 | AF70AF70-1017339 | 3 792 | 4 | 80 000 ¥0 ¥ | SOLD | коричневый | 267 800 р.*307 800 р.*5250  NZD* |
 | 2860BDS KANTO
RANKED | 16 апреля 2025Auction End | HondaGIORNO 3 | | 50 | AF77AF77-1308849 | 4 731 | 5 | 144 000 ¥0 ¥ | SOLD | бежевый | 319 500 р.*359 500 р.*6140  NZD* |
 | 2990BDS KANTO
RANKED | 16 апреля 2025Auction End | HondaGIORNO 3 | | 50 | AF77AF77-1202727 | 4 134 | 5 | 126 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 305 000 р.*345 000 р.*5890  NZD* |
 | 3032BDS KANTO
RANKED | 16 апреля 2025Auction End | HondaGIORNO 3 | | 50 | AF77AF77-1014587 | 24 276 | 4 | 72 000 ¥0 ¥ | SOLD | коричневый | 261 300 р.*301 300 р.*5140  NZD* |
 | 8037BDS KANTO
RANKED | 16 апреля 2025Auction End | HondaGIORNO 2 | | 50 | AF70AF70-1052644 | 10 392 | 4 | 68 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | коричневый | 258 100 р.*298 100 р.*5090  NZD* |
 | 8038BDS KANTO
RANKED | 16 апреля 2025Auction End | HondaGIORNO 3 | | 50 | AF77AF77-1117259 | 16 415 | 3 | 62 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | голубой | 253 200 р.*293 200 р.*5000  NZD* |