 | 3277JBA KOBE | 2 ноября 2021 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1002216 | 20 341 | 3 | 31 000 ¥0 ¥ | SOLD | коричневый | 226 900 р.*266 900 р.*4580  NZD* |
 | 3290JBA KOBE | 2 ноября 2021 | HondaGIORNO | | 50 | AF24AF24-1732239 | 9 993 | 3 | 17 000 ¥0 ¥ | SOLD | желтый | 215 700 р.*255 700 р.*4380  NZD* |
 | 3329JBA KOBE | 2 ноября 2021 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1013661 | 3 750 | 3 | 52 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 243 700 р.*283 700 р.*4870  NZD* |
 | 3366JBA KOBE | 2 ноября 2021 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1028897 | 30 687 | 3 | 44 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 237 300 р.*277 300 р.*4760  NZD* |
 | 3380JBA KOBE | 2 ноября 2021 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1029738 | 6 101 | 3 | 52 000 ¥0 ¥ | SOLD | бежевый | 243 700 р.*283 700 р.*4870  NZD* |
 | 3402JBA KOBE | 2 ноября 2021 | HondaGIORNO | | 50 | AF24AF24-1714917 | 8 239 | 3 | 17 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 215 700 р.*255 700 р.*4380  NZD* |
 | 3419JBA KOBE | 2 ноября 2021 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1051344 | 7 965 | 3 | 49 000 ¥0 ¥ | SOLD | коричневый | 241 300 р.*281 300 р.*4820  NZD* |
 | 3482JBA KOBE | 2 ноября 2021 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1007870 | 46 234 | 3 | 41 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 234 900 р.*274 900 р.*4710  NZD* |
 | 3515JBA KOBE | 2 ноября 2021 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1027792 | 10 869 | 3 | 35 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 230 100 р.*270 100 р.*4630  NZD* |
 | 5110JBA KOBE | 2 ноября 2021 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1048241 | 7 791 | 3 | 72 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 259 700 р.*299 700 р.*5140  NZD* |
 | 5117JBA KOBE | 2 ноября 2021 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1011582 | 16 795 | 3 | 44 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 237 300 р.*277 300 р.*4760  NZD* |
 | 5163JBA KOBE | 2 ноября 2021 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1402896 | 19 422 | 3 | 48 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | белый | 240 500 р.*280 500 р.*4810  NZD* |
 | 5286JBA KOBE | 2 ноября 2021 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1404428 | 3 426 | 3 | 80 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | коричневый | 266 100 р.*306 100 р.*5250  NZD* |
 | 5318JBA KOBE | 2 ноября 2021 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1012505 | 15 248 | 3 | 46 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | коричневый | 238 900 р.*278 900 р.*4780  NZD* |
 | 5383JBA KOBE | 2 ноября 2021 | HondaGIORNO | | 50 | AF77AF77-1015563 | 10 689 | 3 | 84 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 269 300 р.*309 300 р.*5310  NZD* |
 | 1035JBA YOKOHAMA | 29 октября 2021 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1302723 | 14 032 | 3 | 39 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 233 300 р.*273 300 р.*4690  NZD* |
 | 1068JBA YOKOHAMA | 29 октября 2021 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1102934 | 27 711 | 3 | 37 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, красный | 231 700 р.*271 700 р.*4660  NZD* |
 | 1116JBA YOKOHAMA | 29 октября 2021 | HondaGIORNO | | 50 | AF24AF24-1703056 | 7 400 | 3 | 51 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 242 900 р.*282 900 р.*4850  NZD* |
 | 1252JBA YOKOHAMA | 29 октября 2021 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1016078 | 31 200 | 3 | 32 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 227 700 р.*267 700 р.*4590  NZD* |
 | 1339JBA YOKOHAMA | 29 октября 2021 | HondaGIORNO | | 50 | AF24AF24-1703372 | 7 620 | 2 | 20 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, красный | 218 100 р.*258 100 р.*4420  NZD* |
 | 1378JBA YOKOHAMA | 29 октября 2021 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1026233 | 23 559 | 3 | 32 000 ¥0 ¥ | SOLD | коричневый | 227 700 р.*267 700 р.*4590  NZD* |
 | 1391JBA YOKOHAMA | 29 октября 2021 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1305632 | 5 999 | 2 | 31 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, розовый | 226 900 р.*266 900 р.*4580  NZD* |
 | 5031BDS KANSAI
RANKED | 29 октября 2021 | HondaGIORNO 2 | | 50 | AF70AF70-1403453 | 4 006 | 4 | 66 000 ¥0 ¥ | SOLD | коричневый | 254 900 р.*294 900 р.*5060  NZD* |
 | 5037BDS KANSAI
RANKED | 29 октября 2021 | HondaGIORNO 2 | | 50 | AF70AF70-1029974 | 14 707 | 4 | 38 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 232 500 р.*272 500 р.*4670  NZD* |
 | 5041BDS KANSAI
RANKED | 29 октября 2021 | HondaGIORNO 3 | | 50 | AF77AF77-1118335 | 1 416 | 5 | 124 000 ¥0 ¥ | SOLD | голубой | 301 300 р.*341 300 р.*5860  NZD* |