 | 5020BDS KANTO
RANKED | 12 июля 2023 | HondaCBR650R | 2021 | 650 | RH03RH03-1102895 | 24 050 | 4 | 586 000 ¥500 000 ¥ | SOLD | белый, красный, черный | 760 000 р.*800 000 р.*12240  NZD* |
 | 2009AUCNET OITA | 6 июля 202311:00 | HondaCBR650R | 2023 | 650 | RH03RH03-1200740 | 3 000 | 5 | 854 000 ¥680 000 ¥ | SOLD | белый | 1 028 100 р.*1 068 100 р.*15930  NZD* |
 | 223AUCNET TOKYO | 6 июля 202312:50 | HondaCBR650R | 2021 | 650 | RH03RH03-1102651 | 1 000 | 5 | 840 000 ¥700 000 ¥ | SOLD | черный | 966 000 р.*1 006 000 р.*15740  NZD* |
 | 302AUCNET OKINAWA | 6 июля 202313:50 | HondaCBR650R | 2020 | 650 | RH03RH03-1002906 | 13 000 | 4 | 720 000 ¥650 000 ¥ | SOLD | серый | 868 700 р.*908 700 р.*14080  NZD* |
 | 0155BDS KANTO
RANKED | 5 июля 2023 | HondaCBR650R | 2020 | 650 | RH03RH03-1002621 | 25 491 | 5 | 650 000 ¥450 000 ¥ | SOLD | темно-серый металлик | 811 900 р.*851 900 р.*13120  NZD* |
 | 7440JBA YOKOHAMA | 30 июня 2023 | HondaCBR650R | 2020 | 650 | RH03RH03-1002896 | 22 364 | 4 | 702 000 ¥650 000 ¥ | SOLD | черный | 854 100 р.*894 100 р.*13840  NZD* |
 | 2035AUCNET OITA | 29 июня 202311:20 | HondaCBR650R | 2023 | 650 | RH03RH03-1200740 | 3 000 | 5 | 814 000 ¥680 000 ¥ | SOLD | белый | 995 600 р.*1 035 600 р.*15380  NZD* |
 | 2076AUCNET TOKYO | 29 июня 202311:50 | HondaCBR650R | 2020 | 650 | RH03RH03-1100096 | 13 000 | 4 | 700 000 ¥500 000 ¥ | SOLD | черный | 852 500 р.*892 500 р.*13810  NZD* |
 | 36AUCNET SAITAMA | 29 июня 202311:10 | HondaCBR650R | 2021 | 650 | RH03RH03-1101302 | 6 000 | 4 | 802 000 ¥800 000 ¥ | SOLD | красный | 935 200 р.*975 200 р.*15220  NZD* |
 | 4107AUCNET TOKYO | 29 июня 202312:20 | HondaCBR650R | 2021 | 650 | RH03RH03-1102651 | 1 000 | 5 | 852 000 ¥700 000 ¥ | SOLD | черный | 975 700 р.*1 015 700 р.*15910  NZD* |
 | 5420BDS KANTO
RANKED | 28 июня 2023 | HondaCBR650R | 2021 | 650 | RH03RH03-1103276 | 3 549 | 4 | 680 000 ¥490 000 ¥ | SOLD | черный | 836 300 р.*876 300 р.*13530  NZD* |
 | 7178JBA YOKOHAMA | 23 июня 2023 | HondaCBR650R | 2020 | 650 | RH03RH03-1002573 | 18 474 | 4 | 600 000 ¥550 000 ¥ | SOLD | серый | 771 400 р.*811 400 р.*12430  NZD* |
 | 105AUCNET SAITAMA | 22 июня 202311:40 | HondaCBR650R | 2021 | 650 | RH03RH03-1101302 | 6 000 | 4 | 850 000 ¥850 000 ¥ | SOLD | красный | 974 100 р.*1 014 100 р.*15880  NZD* |
 | 2131AUCNET KANAGAWA | 22 июня 202312:30 | HondaCBR650R | 2019 | 650 | RH03RH03-1000777 | 10 000 | 4 | 754 000 ¥600 000 ¥ | SOLD | красный, белый | 896 300 р.*936 300 р.*14550  NZD* |
 | 2138AUCNET TOKYO | 22 июня 202312:40 | HondaCBR650R | 2020 | 650 | RH03RH03-1100096 | 13 000 | 4 | 566 000 ¥550 000 ¥ | SOLD | черный | 743 800 р.*783 800 р.*11960  NZD* |
 | 0046BDS KANTO
RANKED | 21 июня 2023 | HondaCBR650R | 2021 | 650 | RH03RH03-1100943 | 4 543 | 7 | 840 000 ¥500 000 ¥ | SOLD | черный | 966 000 р.*1 006 000 р.*15740  NZD* |
 | 5149BDS KANTO
RANKED | 21 июня 2023 | HondaCBR650R | 2021 | 650 | RH03RH03-1103276 | 3 548 | 4 | 700 000 ¥700 000 ¥ | SOLD | черный | 852 500 р.*892 500 р.*13810  NZD* |
 | 5183BDS KANTO
RANKED | 21 июня 2023 | HondaCBR650R | 2020 | 650 | RH03RH03-1002526 | 3 870 | 6 | 744 000 ¥600 000 ¥ | SOLD | красный, черный | 888 200 р.*928 200 р.*14420  NZD* |
 | 2076AUCNET OITA | 15 июня 202311:50 | HondaCBR650R | 2023 | 650 | RH03RH03-1200740 | 3 000 | 5 | 820 000 ¥700 000 ¥ | SOLD | белый | 1 000 500 р.*1 040 500 р.*15460  NZD* |
 | 588AUCNET TOKYO | 15 июня 202316:50 | HondaCBR650R | 2019 | 650 | RH03RH03-1002156 | 20 000 | 4 | 566 000 ¥530 000 ¥ | SOLD | красный | 743 800 р.*783 800 р.*11960  NZD* |
 | 2671BDS KYUSHU
RANKED | 9 июня 2023 | HondaCBR650R | 2020 | 650 | RH03RH03-1002415 | 9 361 | 5 | 706 000 ¥450 000 ¥ | SOLD | красный | 857 300 р.*897 300 р.*13890  NZD* |
 | 5120BDS KANSAI
RANKED | 9 июня 2023 | HondaCBR650R | 2020 | 650 | RH03RH03-1002652 | 18 441 | 5 | 688 000 ¥500 000 ¥ | SOLD | белый, красный, черный | 842 800 р.*882 800 р.*13640  NZD* |
 | 2042AUCNET OITA | 8 июня 202311:30 | HondaCBR650R | 2023 | 650 | RH03RH03-1200740 | 3 000 | 5 | 854 000 ¥700 000 ¥ | SOLD | белый | 1 028 100 р.*1 068 100 р.*15930  NZD* |
 | 2050AUCNET KANAGAWA | 8 июня 202311:30 | HondaCBR650R | 2019 | 650 | RH03RH03-1000382 | 10 000 | 4 | 756 000 ¥600 000 ¥ | SOLD | матово-черный | 897 900 р.*937 900 р.*14580  NZD* |
 | 351AUCNET TOKYO | 8 июня 202314:00 | HondaCBR650R | 2020 | 650 | RH03RH03-1002896 | 22 000 | 4 | 608 000 ¥600 000 ¥ | SOLD | матово-черный | 777 900 р.*817 900 р.*12540  NZD* |