 | 7159JBA YOKOHAMA | 5 июля 202411:58 | HondaC110 SUPER CUB | 2018 | 110 | JA44JA44-1000347 | 26 694 | 3 | 120 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | синий | 301 300 р.*341 300 р.*5800  NZD* |
 | 7433JBA YOKOHAMA | 5 июля 202413:26 | HondaC110 SUPER CUB PRO | 2012 | 110 | JA07JA07-3006062 | 17 215 | 3 | 72 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | белый | 262 200 р.*302 200 р.*5140  NZD* |
 | 7502JBA YOKOHAMA | 5 июля 202413:39 | HondaC110 SUPER CUB | 2020 | 110 | JA44JA44-1200794 | 4 422 | 3 | 126 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | бежевый | 306 100 р.*346 100 р.*5890  NZD* |
 | 8097JBA YOKOHAMA | 5 июля 202411:31 | HondaC110 SUPER CUB PRO | 2012 | 110 | JA07JA07-3006493 | 43 023 | 3 | 60 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | синий | 252 500 р.*292 500 р.*4980  NZD* |
 | 8153JBA YOKOHAMA | 5 июля 202411:44 | HondaC110 SUPER CUB | 2013 | 110 | JA10JA10-1011189 | 1 655 | 3 | 142 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | белый | 319 200 р.*359 200 р.*6110  NZD* |
 | 8365JBA YOKOHAMA | 5 июля 202412:55 | HondaC110 SUPER CUB | 2011 | 110 | JA07JA07-1103813 | 8 164 | 3.5 | 150 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | бежевый | 325 700 р.*365 700 р.*6220  NZD* |
 | 8405JBA YOKOHAMA | 5 июля 202413:12 | HondaC110 SUPER CUB | | 110 | JA59JA59-1011788 | 7 831 | 3.5 | 214 000 ¥210 000 ¥ | SOLD | зеленый | 377 700 р.*417 700 р.*7100  NZD* |
 | 173AUCNET SHIZUOKA | 4 июля 202412:20 | HondaC110 SUPER CUB | 2010 | 110 | JA07JA07-1011658 | 4 000 | 4 | 150 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | белый | 325 700 р.*365 700 р.*6220  NZD* |
 | 2210AUCNET TOCHIGI | 4 июля 202413:40 | HondaC110 SUPER CUB PRO | 2015 | 110 | JA10JA10-3000366 | 52 000 | 2 | 44 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 239 500 р.*279 500 р.*4760  NZD* |
 | 4010AUCNET FUKUI | 4 июля 202411:00 | HondaC110 SUPER CUB PRO | 2012 | 110 | JA07JA07-3004335 | 97 000 | 0 | 60 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный | 252 500 р.*292 500 р.*4980  NZD* |
 | 0383BDS KANTO
RANKED | 3 июля 2024Auction End | HondaC110 SUPER CUB | | 110 | JA42JA42-1002446 | 20 244 | 4 | 120 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | синий | 301 300 р.*341 300 р.*5800  NZD* |
 | 2714BDS KANTO
RANKED | 3 июля 2024Auction End | HondaC110 SUPER CUB | 2015 | 110 | JA10JA10-3202625 | 1 532 | 5 | 130 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, синий | 309 400 р.*349 400 р.*5940  NZD* |
 | 2902BDS KANTO
RANKED | 3 июля 2024Auction End | HondaC110 SUPER CUB | 2018 | 110 | JA44JA44-1002323 | 60 141 | 4 | 90 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, синий | 276 900 р.*316 900 р.*5390  NZD* |
 | 3039BDS KANTO
RANKED | 3 июля 2024Auction End | HondaC110 SUPER CUB | 2012 | 110 | JA10JA10-1006607 | 15 490 | 4 | 102 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 286 600 р.*326 600 р.*5560  NZD* |
 | 5174BDS KANTO
RANKED | 3 июля 2024Auction End | HondaC110 SUPER CUB | 2015 | 110 | JA10JA10-3200407 | 14 795 | 5 | 100 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | синий | 285 000 р.*325 000 р.*5530  NZD* |
 | 5179BDS KANTO
RANKED | 3 июля 2024Auction End | HondaC110 SUPER CUB | 2010 | 110 | JA07JA07-1012017 | 30 245 | 4 | 72 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 262 200 р.*302 200 р.*5140  NZD* |
 | 5354BDS KANTO
RANKED | 3 июля 2024Auction End | HondaC110 SUPER CUB | | 110 | JA59JA59-1000702 | 55 083 | 5 | 146 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | бежевый | 322 400 р.*362 400 р.*6160  NZD* |
 | 7981BDS KANTO
RANKED | 3 июля 2024Auction End | HondaC110 SUPER CUB | 2015 | 110 | JA10JA10-1102642 | 13 219 | 4 | 84 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 272 000 р.*312 000 р.*5310  NZD* |
 | 8011BDS KANTO
RANKED | 3 июля 2024Auction End | HondaC110 SUPER CUB | | 110 | JA42JA42-1100314 | 77 912 | 4 | 74 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 263 900 р.*303 900 р.*5170  NZD* |
 | 3189JBA KOBE | 2 июля 202411:55 | HondaC110 SUPER CUB PRO | 2015 | 110 | JA10JA10-3201400 | 13 230 | 3 | 80 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 268 700 р.*308 700 р.*5250  NZD* |
 | 5011JBA KOBE | 2 июля 202411:04 | HondaC110 SUPER CUB | 2015 | 110 | JA10JA10-1101616 | 20 286 | 3 | 80 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | синий | 268 700 р.*308 700 р.*5250  NZD* |
 | 5012JBA KOBE | 2 июля 202411:03 | HondaC110 SUPER CUB | 2009 | 110 | JA07JA07-1006162 | 27 851 | 3 | 118 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | зеленый | 299 600 р.*339 600 р.*5780  NZD* |
 | 5232JBA KOBE | 2 июля 202412:09 | HondaC110 SUPER CUB | 2014 | 110 | JA10JA10-1022394 | 5 031 | 3 | 116 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 298 000 р.*338 000 р.*5750  NZD* |
 | 5233JBA KOBE | 2 июля 202412:15 | HondaC110 SUPER CUB | 2018 | 110 | JA44JA44-1003773 | 90 477 | 3 | 72 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | синий | 262 200 р.*302 200 р.*5140  NZD* |
 | 2611BDS KYUSHU
RANKED | 28 июня 2024Auction End | HondaC110 SUPER CUB | 2010 | 110 | JA07JA07-1016260 | 69 452 | 4 | 72 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | зеленый | 262 200 р.*302 200 р.*5140  NZD* |