 | 2640BDS KANTO
B | 19 ноября 202500:00 | PGOTIGRA 125 | | 125 | RFVAFAFA1B1002 | 11 116 | 4 | 1 530 000 ¥1 400 000 ¥ | SOLD | белый | 1 490 300 р.*1 530 300 р.*25260  NZD* |
 | 3510JBA KOBE | 18 ноября 202512:00 | PGOTIGRA 125 | | 125 | ..RFVAFAFA1D1008023 | 29 717 | 2 | 2 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 207 600 р.*247 600 р.*4180  NZD* |
 | 1216JBA YOKOHAMA | 14 ноября 202512:00 | PGOTIGRA 125 | | 125 | RFVAFAFARFVAFAFA1C1004657 | 25 896 | 2 | 19 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 221 000 р.*261 000 р.*4410  NZD* |
 | 1224JBA YOKOHAMA | 7 ноября 202512:00 | PGOTIGRA 125 | | 125 | RFVAFAFARFVAFAFA1B1002504 | 11 116 | 3 | 48 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 243 900 р.*283 900 р.*4810  NZD* |
 | 3421JBA KOBE | 23 сентября 202512:00 | PGOTIGRA 125 | | 125 | ..RFVAFAFA1B1001492 | 0 | 2 | 2 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 207 600 р.*247 600 р.*4180  NZD* |
 | 04038AUCNET | 18 сентября 2025 | PGOTIGRA 125 | | 125 | RFVAFAFA1C1004216 | 7 505 | 4 | 52 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, черный | 247 000 р.*287 000 р.*4870  NZD* |
 | 3337JBA KOBE | 9 сентября 202512:00 | PGOTIGRA 125 | | 125 | ..RFVAFAFA1E1010114 | 34 346 | 3 | 31 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 230 500 р.*270 500 р.*4580  NZD* |
 | 3467JBA KOBE | 2 сентября 202512:00 | PGOTIGRA 125 | | 125 | ..RFVAFAFA1C1005668 | 6 716 | 2 | 20 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 221 800 р.*261 800 р.*4420  NZD* |
 | 3188JBA KOBE | 19 августа 202512:00 | PGOTIGRA 125 | | 125 | ..RFVAFAFA1E1010128 | 25 541 | 3 | 35 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 233 600 р.*273 600 р.*4630  NZD* |
 | 3276JBA KOBE | 24 июня 202512:00 | PGOTIGRA 125 | | 125 | ..RFVAFAFA1F1013087 | 27 865 | 3 | 26 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 226 500 р.*266 500 р.*4510  NZD* |
 | 7184JBA YOKOHAMA | 30 мая 202512:00 | PGOTIGRA 125 | | 125 | ..RFVAFAFA1B1001332 | 20 496 | 3 | 40 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | белый | 237 600 р.*277 600 р.*4700  NZD* |
 | 3578JBA KOBE | 13 мая 202512:00 | PGOTIGRA 125 | | 125 | ..RFVAFAFA1C1004486 | 29 836 | 2 | 7 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 211 500 р.*251 500 р.*4250  NZD* |
 | 3582JBA KOBE | 29 апреля 202512:00 | PGOTIGRA 125 | | 125 | ..RFVAFAFA5D1006025 | 0 | 2 | 8 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 212 300 р.*252 300 р.*4260  NZD* |
 | 3326JBA KOBE | 8 апреля 202512:00 | PGOTIGRA 125 | | 125 | ..RFVAFAFA1E1010108 | 7 676 | 3 | 42 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 239 100 р.*279 100 р.*4730  NZD* |
 | 3209JBA KOBE | 25 марта 202512:00 | PGOTIGRA 125 | | 125 | ..RFVAFAFA1E1010114 | 34 305 | 3 | 22 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 223 400 р.*263 400 р.*4450  NZD* |
 | 1216JBA YOKOHAMA | 14 марта 202512:00 | PGOTIGRA 125 | | 125 | ..RFVAFAFA1D1008143 | 5 115 | 3 | 47 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 243 100 р.*283 100 р.*4800  NZD* |
 | 3207JBA KOBE | 11 марта 202512:00 | PGOTIGRA 125 | | 125 | ..RFVAFAFA1F1013279 | 11 046 | 2 | 1 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 206 800 р.*246 800 р.*4160  NZD* |
 | 3571JBA KOBE | 25 февраля 202512:00 | PGOTIGRA 125 | | 125 | ..RFVAFAFA1B1001749 | 22 884 | 3 | 31 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 230 500 р.*270 500 р.*4580  NZD* |
 | 3241JBA KOBE | 18 февраля 202512:00 | PGOTIGRA 125 | | 125 | ..RFVAFAFA1D1008021 | 8 072 | 3 | 50 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 245 400 р.*285 400 р.*4840  NZD* |
 | 2740BDS KYUSHU
RANKED | 24 января 2025Auction End | PGOTIGRA 125 | | 125 | RFVAFAFA1D1008220 | 37 061 | 4 | 58 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 251 700 р.*291 700 р.*4950  NZD* |
 | 2609BDS KYUSHU
RANKED | 20 декабря 2024Auction End | PGOTIGRA 125 | | 125 | RFVAFAFA1D1008002 | 34 162 | 4 | 605 000 ¥600 000 ¥ | SOLD | белый | 763 200 р.*803 200 р.*12500  NZD* |
 | 5544BDS KANSAI
RANKED | 10 мая 2024 | PGOTIGRA 125 | | 125 | RFVAFAFA1F1013022 | 16 552 | 4 | 48 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 243 900 р.*283 900 р.*4810  NZD* |
 | 4155AUCNET OSAKA | 7 марта 202412:40 | PGOTIGRA 125 | | 125 | RFVAFAFA1B1002856 | 27 000 | 3 | 25 000 ¥0 ¥ | SOLD BY NEGO | светло-синий, белый | 225 700 р.*265 700 р.*4490  NZD* |
 | 2AUCNET TOKYO | 29 февраля 202411:00 | PGOTIGRA 125 | | 125 | RFVAFAFA1E1010011 | 0 | 2 | 2 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 207 600 р.*247 600 р.*4180  NZD* |
 | 0215BDS KANTO
RANKED | 28 февраля 2024 | PGOTIGRA 125 | | 125 | RFVAFAFA1F1013005 | 75 854 | 4 | 120 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | карбон | 300 600 р.*340 600 р.*5800  NZD* |