 | 7053JBA YOKOHAMA | 24 ноября 2023 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001104395 | 16 088 | 3 | 96 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | черный | 276 700 р.*316 700 р.*5470  NZD* |
 | 7181JBA YOKOHAMA | 24 ноября 2023 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001106425 | 11 666 | 3 | 112 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | серый | 289 400 р.*329 400 р.*5690  NZD* |
 | 7443JBA YOKOHAMA | 24 ноября 2023 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001101425 | 41 448 | 3 | 58 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 246 600 р.*286 600 р.*4950  NZD* |
 | 4301AUCNET FUKUSHIMA | 23 ноября 202314:50 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001112061 | 33 000 | 3 | 224 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, красный | 378 100 р.*418 100 р.*7240  NZD* |
 | 0528BDS KANTO
RANKED | 22 ноября 2023 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001106553 | 63 720 | 4 | 26 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 221 300 р.*261 300 р.*4510  NZD* |
 | 3164JBA KOBE | 21 ноября 2023 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001102398 | 12 988 | 3 | 130 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 303 600 р.*343 600 р.*5940  NZD* |
 | 7399JBA YOKOHAMA | 17 ноября 2023 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001106072 | 39 155 | 3 | 96 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | красный | 276 700 р.*316 700 р.*5470  NZD* |
 | 102AUCNET OSAKA | 16 ноября 202311:40 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001113098 | 20 000 | 3 | 85 000 ¥75 000 ¥ | SOLD | синий | 268 000 р.*308 000 р.*5320  NZD* |
 | 2324AUCNET NAGANO | 16 ноября 202315:00 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001101945 | 32 000 | 3 | 71 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 256 900 р.*296 900 р.*5130  NZD* |
 | 3201JBA KOBE | 14 ноября 2023 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001101743 | 19 170 | 3 | 66 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 252 900 р.*292 900 р.*5060  NZD* |
 | 5437JBA KOBE | 14 ноября 2023 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001101248 | 13 302 | 2 | 220 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 374 900 р.*414 900 р.*7180  NZD* |
 | 5529JBA KOBE | 14 ноября 2023 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001106211 | 12 677 | 3 | 108 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | серый | 286 200 р.*326 200 р.*5640  NZD* |
 | 3065JBA KOBE | 7 ноября 2023 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001104905 | 17 023 | 3 | 124 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 298 900 р.*338 900 р.*5860  NZD* |
 | 3066JBA KOBE | 7 ноября 2023 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001110258 | 2 413 | 3 | 151 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, красный | 320 200 р.*360 200 р.*6230  NZD* |
 | 5453JBA KOBE | 7 ноября 2023 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001101272 | 5 161 | 2 | 980 000 ¥930 000 ¥ | SOLD | серый | 1 057 100 р.*1 097 100 р.*17670  NZD* |
 | 7269JBA YOKOHAMA | 3 ноября 2023 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001108493 | 13 355 | 3 | 142 000 ¥110 000 ¥ | SOLD | синий, белый | 313 100 р.*353 100 р.*6110  NZD* |
 | 7385JBA YOKOHAMA | 3 ноября 2023 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001104528 | 29 470 | 3 | 94 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 275 100 р.*315 100 р.*5450  NZD* |
 | 8041JBA YOKOHAMA | 3 ноября 2023 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001103029 | 26 464 | 3 | 58 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный | 246 600 р.*286 600 р.*4950  NZD* |
 | 3309JBA KOBE | 31 октября 2023 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001104131 | 25 151 | 3 | 96 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 276 700 р.*316 700 р.*5470  NZD* |
 | 3311JBA KOBE | 31 октября 2023 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001100493 | 65 900 | 3 | 46 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 237 100 р.*277 100 р.*4780  NZD* |
 | 5424JBA KOBE | 31 октября 2023 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001112655 | 13 059 | 3 | 204 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный | 362 200 р.*402 200 р.*6960  NZD* |
 | 5619JBA KOBE | 31 октября 2023 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001114027 | 7 827 | 3 | 180 000 ¥140 000 ¥ | SOLD | черный, красный | 343 200 р.*383 200 р.*6630  NZD* |
 | 2555BDS KYUSHU
RANKED | 27 октября 2023 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001107186 | 22 433 | 4 | 700 000 ¥450 000 ¥ | SOLD | белый, синий | 835 300 р.*875 300 р.*13810  NZD* |
 | 8178JBA YOKOHAMA | 27 октября 2023 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001113423 | 13 177 | 3 | 92 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный | 273 500 р.*313 500 р.*5420  NZD* |
 | 2127AUCNET AICHI | 26 октября 202312:30 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001103116 | 33 000 | 3 | 80 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | черный | 264 000 р.*304 000 р.*5250  NZD* |