 | 2654BDS KYUSHU
RANKED | 27 января 2023 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001112722 | 19 460 | 4 | 166 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный | 337 400 р.*377 400 р.*6440  NZD* |
 | 7178JBA YOKOHAMA | 27 января 2023 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001108580 | 23 041 | 3 | 156 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | синий | 329 300 р.*369 300 р.*6300  NZD* |
 | 2169AUCNET AICHI | 26 января 202313:00 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001101376 | 6 000 | 3 | 130 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный | 308 200 р.*348 200 р.*5940  NZD* |
 | 2174AUCNET OKINAWA | 26 января 202313:00 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001114591 | 20 000 | 0 | 16 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 215 700 р.*255 700 р.*4370  NZD* |
 | 2174AUCNET OKINAWA | 26 января 202313:00 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001114591 | 20 000 | 0 | 16 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 215 700 р.*255 700 р.*4370  NZD* |
 | 288AUCNET TOKYO | 26 января 202314:00 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001107332 | 26 000 | 4 | 150 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | синий | 324 400 р.*364 400 р.*6220  NZD* |
 | 64AUCNET OSAKA | 26 января 202311:20 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001105051 | 26 000 | 3 | 128 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | белый | 306 600 р.*346 600 р.*5910  NZD* |
 | 65AUCNET OSAKA | 26 января 202311:20 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001105959 | 5 000 | 4 | 180 000 ¥180 000 ¥ | SOLD | красный | 348 800 р.*388 800 р.*6630  NZD* |
 | 2660BDS KANTO
RANKED | 25 января 2023 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001114280 | 4 901 | 5 | 248 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 403 900 р.*443 900 р.*7570  NZD* |
 | 7664BDS KANTO
RANKED | 25 января 2023 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001112785 | 24 560 | 5 | 188 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 355 300 р.*395 300 р.*6740  NZD* |
 | 7872BDS KANTO
RANKED | 25 января 2023 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001109260 | 10 766 | 4 | 176 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | синий | 345 500 р.*385 500 р.*6580  NZD* |
 | 3386JBA KOBE | 24 января 2023 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001104723 | 24 933 | 3 | 92 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 277 400 р.*317 400 р.*5420  NZD* |
 | 5074JBA KOBE | 24 января 2023 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001100498 | 2 074 | 4 | 200 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | черный | 365 000 р.*405 000 р.*6910  NZD* |
 | 5132JBA KOBE | 24 января 2023 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001109860 | 2 143 | 3.5 | 206 000 ¥110 000 ¥ | SOLD | белый, синий | 369 900 р.*409 900 р.*6990  NZD* |
 | 2593BDS KYUSHU
RANKED | 20 января 2023 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D00110376 | 6 328 | 4 | 122 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 301 700 р.*341 700 р.*5830  NZD* |
 | 5057BDS KANSAI
RANKED | 20 января 2023 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001103594 | 22 489 | 4 | 122 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 301 700 р.*341 700 р.*5830  NZD* |
 | 7171JBA YOKOHAMA | 20 января 2023 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001104006 | 878 | 3.5 | 186 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | серый | 353 600 р.*393 600 р.*6720  NZD* |
 | 0190BDS KANTO
RANKED | 18 января 2023 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001108792 | 33 597 | 5 | 170 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | белый | 340 600 р.*380 600 р.*6490  NZD* |
 | 0263BDS KANTO
RANKED | 18 января 2023 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001107163 | 19 203 | 4 | 200 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, синий | 365 000 р.*405 000 р.*6910  NZD* |
 | 110AUCNET OSAKA | 18 января 202311:40 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001105051 | 26 000 | 3 | 140 000 ¥140 000 ¥ | SOLD | белый | 316 300 р.*356 300 р.*6080  NZD* |
 | 111AUCNET OSAKA | 18 января 202311:40 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001105959 | 5 000 | 4 | 200 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | красный | 365 000 р.*405 000 р.*6910  NZD* |
 | 2173AUCNET AICHI | 18 января 202313:00 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001105080 | 2 000 | 4 | 180 000 ¥180 000 ¥ | SOLD | белый | 348 800 р.*388 800 р.*6630  NZD* |
 | 2648BDS KANTO
RANKED | 18 января 2023 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001105957 | 14 098 | 4 | 204 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 368 200 р.*408 200 р.*6960  NZD* |
 | 2787BDS KANTO
RANKED | 18 января 2023 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001106657 | 14 940 | 4 | 122 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | белый, синий | 301 700 р.*341 700 р.*5830  NZD* |
 | 4121AUCNET TOKYO | 18 января 202312:30 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001113364 | 8 000 | 4 | 164 000 ¥140 000 ¥ | SOLD | белый, синий | 335 800 р.*375 800 р.*6410  NZD* |