 | 7169JBA YOKOHAMA | 6 января 2023 | SuzukiGS400 | 2012 | 400 | GS400GS400-41617 | 43 195 | 3 | 990 000 ¥770 000 ¥ | SOLD | пурпурный | 1 065 000 р.*1 105 000 р.*17810  NZD* |
 | 7065JBA YOKOHAMA | 23 декабря 2022 | SuzukiGS400 | 2012 | 400 | GS400GS400-500883 | 77 351 | 2 | 1 004 000 ¥910 000 ¥ | SOLD | синий | 1 076 100 р.*1 116 100 р.*18000  NZD* |
 | 222AUCNET HYOGO | 22 декабря 202212:40 | SuzukiGS400 | | 400 | GS400GS400-033899 | 3 000 | 3 | 1 570 000 ¥1 570 000 ¥ | SOLD | カスタムP 色替 | 1 523 400 р.*1 563 400 р.*25810  NZD* |
 | 257AUCNET HYOGO | 15 декабря 202212:50 | SuzukiGS400 | | 400 | GS400GS400-033899 | 3 000 | 3 | 1 570 000 ¥1 570 000 ¥ | SOLD | カスタムP 色替 | 1 523 400 р.*1 563 400 р.*25810  NZD* |
 | 258AUCNET HYOGO | 15 декабря 202212:50 | SuzukiGS400 | | 400 | GS400GS400-038718 | 41 000 | 3 | 1 180 000 ¥1 180 000 ¥ | SOLD | カスタムP 色替 | 1 215 500 р.*1 255 500 р.*20430  NZD* |
 | 201AUCNET HYOGO | 8 декабря 202212:30 | SuzukiGS400 | | 400 | GS400GS400-038718 | 41 000 | 3 | 1 180 000 ¥1 180 000 ¥ | SOLD | カスタムP 色替 | 1 215 500 р.*1 255 500 р.*20430  NZD* |
 | 7070JBA YOKOHAMA | 2 декабря 2022 | SuzukiGS400 | 1977 | 400 | GS400GS400-29067 | 75 471 | 2 | 1 074 000 ¥770 000 ¥ | SOLD | синий | 1 131 500 р.*1 171 500 р.*18970  NZD* |
 | 1435AUCNET Aucnet | 17 ноября 202200:00 | SuzukiGS400 | | 400 | GS400GS400-17543 | 33 000 | 3 | 1 130 000 ¥900 000 ¥ | SOLD | красный | 1 175 900 р.*1 215 900 р.*19740  NZD* |
 | 258AUCNET Aucnet | 17 ноября 202200:00 | SuzukiGS400 | | 400 | GS400GS400-038718 | 41 000 | 3 | 1 380 000 ¥1 380 000 ¥ | SOLD | カスタムP 色替 | 1 373 800 р.*1 413 800 р.*23190  NZD* |
 | 0037BDS KANTO
RANKED | 9 ноября 2022 | SuzukiGS400 | 2008 | 400 | GS400XGS400X-11363 | | 4 | 1 495 000 ¥1 300 000 ¥ | SOLD | черный | 1 464 900 р.*1 504 900 р.*24780  NZD* |
 | 2554BDS KANTO
RANKED | 19 октября 2022 | SuzukiGS400 | 2021 | 400 | GS400GS400-14338 | 30 875 | 3 | 625 000 ¥450 000 ¥ | SOLD | черный | 775 900 р.*815 900 р.*12770  NZD* |
 | 7267JBA YOKOHAMA | 7 октября 2022 | SuzukiGS400 | | 400 | GS400D506155GS400D506155 | 22 603 | 3 | 1 116 000 ¥800 000 ¥ | SOLD | серебристый | 1 164 800 р.*1 204 800 р.*19550  NZD* |
 | 7169JBA YOKOHAMA | 30 сентября 2022 | SuzukiGS400 | 1996 | 400 | GS400GS400-50102 | 66 086 | 3 | 1 042 000 ¥1 000 000 ¥ | SOLD | белый, синий | 1 106 200 р.*1 146 200 р.*18530  NZD* |
 | 7335JBA YOKOHAMA | 9 сентября 2022 | SuzukiGS400 | | 400 | GS400DGS400D-505918 | 36 843 | 3 | 1 110 000 ¥690 000 ¥ | SOLD | серебристый | 1 160 000 р.*1 200 000 р.*19470  NZD* |
 | 5732JBA KOBE | 30 августа 2022 | SuzukiGS400 | 2022 | 400 | GS400GS400-16060 | 41 027 | 3 | 1 404 000 ¥1 400 000 ¥ | SOLD | красный | 1 392 800 р.*1 432 800 р.*23520  NZD* |
 | 0049BDS KANTO
RANKED | 3 августа 2022 | SuzukiGS400 | 2013 | 400 | GS400GS400-23667 | 45 269 | 3 | 2 265 000 ¥2 000 000 ¥ | SOLD | черный | 2 093 800 р.*2 133 800 р.*35410  NZD* |
 | 7264JBA YOKOHAMA | 8 июля 2022 | SuzukiGS400 | | 400 | GS400GS400-033820 | 22 050 | 3 | 1 050 000 ¥1 000 000 ¥ | SOLD | синий | 1 112 500 р.*1 152 500 р.*18640  NZD* |
 | 7336JBA YOKOHAMA | 3 июня 2022 | SuzukiGS400 | | 400 | GS400GS400-026364 | 32 729 | 3 | 1 012 000 ¥1 000 000 ¥ | SOLD | зеленый | 1 082 400 р.*1 122 400 р.*18110  NZD* |
 | 7322JBA YOKOHAMA | 6 мая 2022 | SuzukiGS400 | 2019 | 400 | GS400GS400-028864 | 31 543 | 3 | 1 394 000 ¥1 100 000 ¥ | SOLD | черный | 1 384 900 р.*1 424 900 р.*23390  NZD* |
 | 7238JBA YOKOHAMA | 1 апреля 2022 | SuzukiGS400 | | 400 | GS400GS400-026436 | 12 503 | 3 | 1 250 000 ¥1 100 000 ¥ | SOLD | синий | 1 270 900 р.*1 310 900 р.*21400  NZD* |
 | 7216JBA YOKOHAMA | 18 февраля 2022 | SuzukiGS400 | | 400 | GS400GS400-500054 | 1 740 | 3 | 1 010 000 ¥950 000 ¥ | SOLD | зеленый | 1 080 800 р.*1 120 800 р.*18090  NZD* |
 | 7215JBA YOKOHAMA | 4 февраля 2022 | SuzukiGS400 | 2017 | 400 | GS400D505386GS400D505386 | 2 338 | 4 | 1 404 000 ¥950 000 ¥ | SOLD | черный, серый | 1 392 800 р.*1 432 800 р.*23520  NZD* |
 | 7290JBA YOKOHAMA | 4 февраля 2022 | SuzukiGS400 | | 400 | GS400GS400-502063 | 29 593 | 3 | 1 014 000 ¥900 000 ¥ | SOLD | синий | 1 084 000 р.*1 124 000 р.*18140  NZD* |
 | 0527BDS KANTO
RANKED | 26 января 2022 | SuzukiGS400 | | 400 | GS400DGS400D-506186 | 57 233 | 4 | 52 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 241 800 р.*281 800 р.*4870  NZD* |
 | 0532BDS KANTO
RANKED | 26 января 2022 | SuzukiGS400 | | 400 | GS400GS400-503064 | 37 661 | 4 | 24 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 219 700 р.*259 700 р.*4480  NZD* |