 | 3523JBA KOBE | 23 мая 2023 | SuzukiGSX250FX | | 250 | ZR250CZR250C-003395 | 74 222 | 3 | 111 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, синий | 288 600 р.*328 600 р.*5680  NZD* |
 | 7085JBA YOKOHAMA | 12 мая 2023 | SuzukiGSX250FX | | 250 | ZR250CZR250C-003120 | 7 649 | 3 | 220 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | серебристый | 374 900 р.*414 900 р.*7180  NZD* |
 | 7376JBA YOKOHAMA | 21 апреля 2023 | SuzukiGSX250FX | | 250 | ZR250CZR250C-007116 | 4 133 | 3 | 268 000 ¥180 000 ¥ | SOLD | белый, синий | 412 900 р.*452 900 р.*7850  NZD* |
 | 5536JBA KOBE | 11 апреля 2023 | SuzukiGSX250FX | | 250 | ZR250CZR250C-005225 | 38 776 | 3 | 142 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | серебристый | 313 100 р.*353 100 р.*6110  NZD* |
 | 7070JBA YOKOHAMA | 31 марта 2023 | SuzukiGSX250FX | | 250 | ZR250CZR250C-000121 | 6 770 | 4 | 398 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | серебристый | 515 800 р.*555 800 р.*9640  NZD* |
 | 5407BDS KANSAI
RANKED | 10 марта 2023 | SuzukiGSX250FX | | 250 | ZR250CZR250C-005088 | 23 277 | 4 | 132 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 305 200 р.*345 200 р.*5970  NZD* |
 | 5399JBA KOBE | 7 марта 2023 | SuzukiGSX250FX | | 250 | ZR250CZR250C-005235 | 38 535 | 3 | 272 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | черный | 416 100 р.*456 100 р.*7900  NZD* |
 | 5795JBA KOBE | 7 марта 2023 | SuzukiGSX250FX | | 250 | ZR250CZR250C-005137 | 18 085 | 3 | 202 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | серебристый | 360 600 р.*400 600 р.*6940  NZD* |
 | 7264JBA YOKOHAMA | 3 марта 2023 | SuzukiGSX250FX | | 250 | ZR250CZR250C-000424 | 19 707 | 3 | 160 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | синий | 327 400 р.*367 400 р.*6360  NZD* |
 | 8194JBA YOKOHAMA | 24 февраля 2023 | SuzukiGSX250FX | | 250 | ZR250CZR250C-000817 | 30 231 | 3 | 234 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | серебристый | 386 000 р.*426 000 р.*7380  NZD* |
 | 3491JBA KOBE | 21 февраля 2023 | SuzukiGSX250FX | | 250 | ZR250CZR250C-005113 | 10 831 | 3 | 167 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 332 900 р.*372 900 р.*6450  NZD* |
 | 7276JBA YOKOHAMA | 10 февраля 2023 | SuzukiGSX250FX | | 250 | ZR250CZR250C-000648 | 30 127 | 3 | 214 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | серебристый | 370 100 р.*410 100 р.*7100  NZD* |
 | 5576JBA KOBE | 24 января 2023 | SuzukiGSX250FX | | 250 | ZR250CZR250C-005088 | 22 469 | 3 | 176 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | серебристый | 340 000 р.*380 000 р.*6580  NZD* |
 | 2574BDS KYUSHU
RANKED | 6 января 2023 | SuzukiGSX250FX | | 250 | ZR250CZR250C-000841 | 1 764 | 4 | 735 000 ¥350 000 ¥ | SOLD | серебристый | 863 100 р.*903 100 р.*14290  NZD* |
 | 40AUCNET OKAYAMA | 22 декабря 202211:10 | SuzukiGSX250FX | | 250 | ZR250CZR250C-003438 | 12 000 | 3 | 190 000 ¥190 000 ¥ | SOLD | серебристый | 351 100 р.*391 100 р.*6770  NZD* |
 | 161AUCNET OKAYAMA | 15 декабря 202212:00 | SuzukiGSX250FX | | 250 | ZR250CZR250C-003438 | 12 000 | 3 | 200 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | серебристый | 359 000 р.*399 000 р.*6910  NZD* |
 | 289AUCNET ARAI | 13 декабря 202210:35 | SuzukiGSX250FX | | 250 | ZR250CZR250C-005257 | 15 000 | 3 | 206 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | クロ 色替 | 363 800 р.*403 800 р.*6990  NZD* |
 | 5415JBA KOBE | 29 ноября 2022 | SuzukiGSX250FX | | 250 | ZR250CZR250C-003316 | 13 784 | 3 | 598 000 ¥350 000 ¥ | SOLD | белый, синий | 754 600 р.*794 600 р.*12400  NZD* |
 | 7238JBA YOKOHAMA | 25 ноября 2022 | SuzukiGSX250FX | | 250 | ZR250CZR250C-000014 | 18 931 | 3 | 244 000 ¥230 000 ¥ | SOLD | черный | 393 900 р.*433 900 р.*7520  NZD* |
 | 1413AUCNET Aucnet | 17 ноября 202200:00 | SuzukiGSX250FX | | 250 | ZR250CZR250C-007069 | 30 000 | 3 | 154 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | белый, синий | 322 600 р.*362 600 р.*6270  NZD* |
 | 5459BDS KANSAI
RANKED | 11 ноября 2022 | SuzukiGSX250FX | | 250 | ZR250CZR250C-000473 | 34 125 | 4 | 242 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | серебристый | 392 300 р.*432 300 р.*7490  NZD* |
 | 3207JBA KOBE | 8 ноября 2022 | SuzukiGSX250FX | | 250 | ZR250CZR250C-005252 | 10 865 | 2 | 165 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 331 300 р.*371 300 р.*6430  NZD* |
 | 5532JBA KOBE | 1 ноября 2022 | SuzukiGSX250FX | | 250 | ZR250CZR250C-000613 | 1 140 | 3.5 | 366 000 ¥220 000 ¥ | SOLD | серебристый | 490 500 р.*530 500 р.*9200  NZD* |
 | 7218JBA YOKOHAMA | 7 октября 2022 | SuzukiGSX250FX | | 250 | ZR250CZR250C-005012 | 26 423 | 3 | 254 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | белый | 401 800 р.*441 800 р.*7650  NZD* |
 | 1626JBA YOKOHAMA | 2 сентября 2022 | SuzukiGSX250FX | | 250 | ZR250CZR250C-005096 | 25 167 | 3 | 190 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 351 100 р.*391 100 р.*6770  NZD* |