 | 3262JBA KOBE | 24 октября 2023 | SuzukiTR50 STREET MAGIC S | | 50 | CA1LBCA1LB-118898 | 18 988 | 3 | 39 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 229 400 р.*269 400 р.*4690  NZD* |
 | 1053JBA YOKOHAMA | 20 октября 2023 | SuzukiTR50 STREET MAGIC S | | 50 | CA1LBCA1LB-113925 | 17 149 | 2 | 19 000 ¥0 ¥ | SOLD | желтый | 213 900 р.*253 900 р.*4410  NZD* |
 | 1131JBA YOKOHAMA | 20 октября 2023 | SuzukiTR50 STREET MAGIC S | | 50 | CA1LBCA1LB-119257 | 10 297 | 2 | 28 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, красный | 220 900 р.*260 900 р.*4530  NZD* |
 | 1191JBA YOKOHAMA | 29 сентября 2023 | SuzukiTR50 STREET MAGIC S | | 50 | CA1LBCA1LB-101475 | 18 865 | 2 | 13 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 209 300 р.*249 300 р.*4330  NZD* |
 | 3319JBA KOBE | 26 сентября 2023 | SuzukiTR50 STREET MAGIC S | | 50 | CA1LBCA1LB-117431 | 7 727 | 2 | 36 000 ¥0 ¥ | SOLD | желтый | 227 000 р.*267 000 р.*4650  NZD* |
 | 7558JBA YOKOHAMA | 22 сентября 2023 | SuzukiTR50 STREET MAGIC S | | 50 | CA1LBCA1LB-116127 | 10 893 | 3 | 50 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | желтый | 237 900 р.*277 900 р.*4840  NZD* |
 | 3304JBA KOBE | 19 сентября 2023 | SuzukiTR50 STREET MAGIC S | | 50 | CA1LBCA1LB-117930 | 7 911 | 2 | 26 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 219 300 р.*259 300 р.*4510  NZD* |
 | 8145JBA YOKOHAMA | 15 сентября 2023 | SuzukiTR50 STREET MAGIC S | | 50 | CA1LBCA1LB-117035 | 22 760 | 3 | 70 000 ¥0 ¥ | SOLD | желтый | 253 300 р.*293 300 р.*5110  NZD* |
 | 0018BDS KANTO
RANKED | 13 сентября 2023 | SuzukiTR50 STREET MAGIC | | 50 | TR50TR50-10022 | | 4 | 1 115 000 ¥900 000 ¥ | SOLD | синий, серебристый | 1 138 800 р.*1 178 800 р.*19540  NZD* |
 | 7605BDS KANTO
RANKED | 13 сентября 2023 | SuzukiTR50 STREET MAGIC Gen.2 | | 50 | CA1LBCA1LB-118913 | 11 083 | 4 | 70 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 253 300 р.*293 300 р.*5110  NZD* |
 | 1072JBA YOKOHAMA | 8 сентября 2023 | SuzukiTR50 STREET MAGIC | | 50 | CA1LACA1LA-105638 | 20 658 | 2 | 26 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 219 300 р.*259 300 р.*4510  NZD* |
 | 3012JBA KOBE | 29 августа 2023 | SuzukiTR50 STREET MAGIC S | | 50 | CA1LBCA1LB-112359 | 3 864 | 3 | 73 000 ¥0 ¥ | SOLD | желтый | 255 600 р.*295 600 р.*5160  NZD* |
 | 1317JBA YOKOHAMA | 18 августа 2023 | SuzukiTR50 STREET MAGIC | | 50 | CA1LACA1LA-101096 | 6 910 | 2 | 11 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 207 800 р.*247 800 р.*4300  NZD* |
 | 1566JBA YOKOHAMA | 18 августа 2023 | SuzukiTR50 STREET MAGIC S | | 50 | CA1LBCA1LB-110428 | 49 763 | 3 | 60 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 245 600 р.*285 600 р.*4980  NZD* |
 | 7867BDS KANTO
RANKED | 16 августа 2023 | SuzukiTR50 STREET MAGIC | | 50 | CA1LACA1LA-102027 | 5 897 | 4 | 36 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 227 000 р.*267 000 р.*4650  NZD* |
 | 2510BDS KYUSHU
RANKED | 11 августа 2023 | SuzukiTR50 STREET MAGIC Gen.2 | | 50 | CA1LBCA1LB-116284 | 16 191 | 4 | 54 000 ¥0 ¥ | SOLD | желтый | 240 900 р.*280 900 р.*4890  NZD* |
 | 5490BDS KANSAI
RANKED | 4 августа 2023 | SuzukiTR50 STREET MAGIC | | 50 | CA1LBCA1LB-105386 | 12 584 | 4 | 22 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 216 200 р.*256 200 р.*4450  NZD* |
 | 88AUCNET SAPPORO | 3 августа 202311:30 | SuzukiTR50 STREET MAGIC | | 50 | CA1LBCA1LB-118673 | 3 000 | 3 | 78 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | белый | 259 500 р.*299 500 р.*5220  NZD* |
 | 3136JBA KOBE | 1 августа 2023 | SuzukiTR50 STREET MAGIC S | | 50 | CA1LBCA1LB-109545 | 0 | 2 | 20 000 ¥0 ¥ | SOLD | желтый | 214 700 р.*254 700 р.*4420  NZD* |
 | 3041JBA KOBE | 25 июля 2023 | SuzukiTR50 STREET MAGIC S | | 50 | CA1LBCA1LB-108157 | 34 117 | 2 | 10 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 207 000 р.*247 000 р.*4290  NZD* |
 | 3049JBA KOBE | 25 июля 2023 | SuzukiTR50 STREET MAGIC S | | 50 | CA1LBCA1LB-104516 | 30 434 | 2 | 21 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 215 500 р.*255 500 р.*4440  NZD* |
 | 3392JBA KOBE | 25 июля 2023 | SuzukiTR50 STREET MAGIC S | | 50 | CA1LBCA1LB-118321 | 15 747 | 3 | 70 000 ¥0 ¥ | SOLD | оранжевый | 253 300 р.*293 300 р.*5110  NZD* |
 | 1047JBA YOKOHAMA | 21 июля 2023 | SuzukiTR50 STREET MAGIC S | | 50 | CA1LBCA1LB-109649 | 16 683 | 3 | 26 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 219 300 р.*259 300 р.*4510  NZD* |
 | 2014AUCNET AICHI | 20 июля 202310:00 | SuzukiTR50 STREET MAGIC | | 50 | CA1LACA1LA-101802 | 4 000 | 2 | 490 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 577 400 р.*617 400 р.*10910  NZD* |
 | 5071BDS KANTO
RANKED | 12 июля 2023 | SuzukiTR50 STREET MAGIC Gen.2 | | 50 | CA1LBCA1LB-114594 | 11 436 | 4 | 36 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 227 000 р.*267 000 р.*4650  NZD* |