 | 5228BDS KANTO RANKED | 4 февраля 202614:40 | SuzukiVストローム250 | 2018 | 250 | LC6DS11AZ01104046 | 1 290 | 4 | 296 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | черный, желтый | 435 100 р.*475 100 р.*8230  NZD* |
 | 5384BDS KANTO RANKED | 4 февраля 202616:20 | SuzukiVストローム250 | 2010 | 250 | LC6DS11AZ01101475 | 13 743 | 5 | 320 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный, желтый | 454 100 р.*494 100 р.*8560  NZD* |
 | 7607BDS KANTO RANKED | 4 февраля 202610:50 | SuzukiVストローム250 | 2025 | 250 | LC6DS11AZ01104232 | 86 568 | 4 | 232 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный, желтый | 435 100 р.*475 100 р.*7350  NZD* |
 | 0309BDS KANTO RECYCLE | 23 января 202612:20 | SuzukiVストローム250 | 1990 | 250 | LC6DS11AZ01100461 | 136 632 | 0 | 178 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, желтый | 341 600 р.*381 600 р.*6600  NZD* |
 | 2671BDS KYUSHU RANKED | 23 января 202600:00 | SuzukiVストローム250 | | 250 | LC6DS11AZ01102193 | 38 434 | 5 | 218 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный, желтый | 373 300 р.*413 300 р.*7160  NZD* |
 | 4421BDS KANSAI RECYCLE | 23 января 202616:20 | SuzukiVストローム250 | 1978 | 250 | LC6DS11AZ01101890 | 64 730 | 0 | 160 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | красный | 327 400 р.*367 400 р.*6360  NZD* |
 | 5126BDS KANSAI RANKED | 23 января 202600:00 | SuzukiVストローム250 | 1999 | 250 | LC6DS11AZ01106908 | 46 642 | 4 | 222 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | черный, желтый | 376 500 р.*416 500 р.*7210  NZD* |
 | 7555BDS KANSAI RANKED | 23 января 202600:00 | SuzukiVストローム250 | 2024 | 250 | LC6DS11AZ01100181 | 19 197 | 5 | 278 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | черный | 471 500 р.*511 500 р.*7980  NZD* |
 | 7660BDS KANSAI RANKED | 23 января 202600:00 | SuzukiVストローム250 | 2015 | 250 | LC6DS11AZ01106363 | 10 021 | 5 | 356 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | синий | 482 600 р.*522 600 р.*9060  NZD* |
 | 0453BDS KANTO RANKED | 21 января 202615:30 | SuzukiVストローム250 | | 250 | LC6DS11AZ01101329 | 23 582 | 4 | 222 000 ¥180 000 ¥ | SOLD | черный, желтый | 376 500 р.*416 500 р.*7210  NZD* |
 | 2642BDS KANTO RANKED | 21 января 202600:00 | SuzukiVストローム250 | | 250 | LC6DS11AZ01104703 | 22 743 | 5 | 274 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | черный, желтый | 417 600 р.*457 600 р.*7930  NZD* |
 | 2731BDS KANTO RANKED | 21 января 202613:20 | SuzukiVストローム250 | | 250 | LC6DS11AZ01106345 | 6 539 | 5 | 380 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | синий | 501 600 р.*541 600 р.*9390  NZD* |
 | 0232BDS KANTO RANKED | 14 января 202600:00 | SuzukiVストローム250 | | 250 | LC6DS11AZ01101010 | 15 419 | 3 | 160 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | бежевый | 327 400 р.*367 400 р.*6360  NZD* |
 | 5255BDS KANTO RANKED | 7 января 202600:00 | SuzukiVストローム250 | | 250 | LC6DS11AZ01106278 | 3 301 | 5 | 296 000 ¥280 000 ¥ | SOLD | черный | 435 100 р.*475 100 р.*8230  NZD* |
 | 7951BDS KANTO RANKED | 7 января 202600:00 | SuzukiVストローム250 | | 250 | LC6DS12EZ01100817 | 2 012 | 6 | 406 000 ¥280 000 ¥ | SOLD | черный | 522 200 р.*562 200 р.*9750  NZD* |
 | 8038BDS KANTO | 17 декабря 202500:00 | SuzukiVストローム250 | | 250 | LC6DS11AZ01101 | 21 976 | 4 | 260 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | красный, черный | 406 600 р.*446 600 р.*7740  NZD* |
 | 8010BDS KANTO
D | 19 ноября 202500:00 | SuzukiVストローム250 | | 250 | LC6DS11AZ01104817 | 11 082 | 5 | 28 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 222 800 р.*262 800 р.*4530  NZD* |