 | 5116JBA KOBE | 31 октября 2023 | SuzukiGSX250R | | 250 | DN11ALC6DN11AZ01101439 | 28 883 | 3 | 130 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный | 315 900 р.*355 900 р.*5940  NZD* |
 | 5224JBA KOBE | 31 октября 2023 | SuzukiGSX250R | | 250 | DN11ALC6DN11AZ01103042 | 32 477 | 4 | 196 000 ¥140 000 ¥ | SOLD | черный | 371 600 р.*411 600 р.*6850  NZD* |
 | 7515JBA YOKOHAMA | 27 октября 2023 | SuzukiGSX250R | | 250 | DN11ALC6DN11AZ01101719 | 10 283 | 3 | 170 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | красный | 349 700 р.*389 700 р.*6490  NZD* |
 | 8192JBA YOKOHAMA | 27 октября 2023 | SuzukiGSX250R | | 250 | DN11ALC6DN11AZ01101932 | 15 488 | 3 | 188 000 ¥180 000 ¥ | SOLD | черный, красный | 364 900 р.*404 900 р.*6740  NZD* |
 | 0141BDS KANTO
RANKED | 25 октября 2023 | SuzukiGSX250R | | 250 | DN11ALC6DN11AZ01113485 | 2 517 | 5 | 242 000 ¥170 000 ¥ | SOLD | черный | 410 500 р.*450 500 р.*7490  NZD* |
 | 0151BDS KANTO
RANKED | 25 октября 2023 | SuzukiGSX250R | | 250 | DN11ALC6DN11AZ01111685 | 13 037 | 5 | 224 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | белый, черный | 395 300 р.*435 300 р.*7240  NZD* |
 | 2516BDS KANTO
RANKED | 25 октября 2023 | SuzukiGSX250R | | 250 | DN11ALC6DN11AZ01100970 | 6 037 | 5 | 240 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | белый, синий | 408 800 р.*448 800 р.*7460  NZD* |
 | 5029BDS KANTO
RANKED | 25 октября 2023 | SuzukiGSX250R | | 250 | DN11ALC6DN11AZ01102351 | 2 449 | 5 | 262 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | красный, черный | 427 300 р.*467 300 р.*7760  NZD* |
 | 5226BDS KANTO
RANKED | 25 октября 2023 | SuzukiGSX250R | | 250 | DN11ALC6DN11AZ01105731 | 3 109 | 5 | 242 000 ¥180 000 ¥ | SOLD | синий | 410 500 р.*450 500 р.*7490  NZD* |
 | 7806BDS KANTO
RANKED | 25 октября 2023 | SuzukiGSX250R | | 250 | DN11ALC6DN11AZ01102136 | 6 225 | 4 | 208 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | черный | 381 800 р.*421 800 р.*7020  NZD* |
 | 5067JBA KOBE | 24 октября 2023 | SuzukiGSX250R | | 250 | DN11ALC6DN11AZ01109206 | 775 | 3 | 226 000 ¥170 000 ¥ | SOLD | черный | 397 000 р.*437 000 р.*7270  NZD* |
 | 5233JBA KOBE | 24 октября 2023 | SuzukiGSX250R | | 250 | DN11ALC6DN11AZ01112603 | 2 770 | 5 | 316 000 ¥220 000 ¥ | SOLD | черный | 472 900 р.*512 900 р.*8510  NZD* |
 | 1252JBA YOKOHAMA | 20 октября 2023 | SuzukiGSX250R | | 250 | DN11ALC6DN11AZ01108432 | 4 369 | 3 | 179 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 357 300 р.*397 300 р.*6620  NZD* |
 | 5455BDS KANSAI
RANKED | 20 октября 2023 | SuzukiGSX250R | | 250 | DN11ALC6DN11AZ01103196 | 10 478 | 5 | 206 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | красный, черный | 380 100 р.*420 100 р.*6990  NZD* |
 | 2100AUCNET MIYAGI | 19 октября 202311:00 | SuzukiGSX250R | | 250 | DN11ALC6DN11AZ01109291 | 5 000 | 5 | 256 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | синий | 422 300 р.*462 300 р.*7680  NZD* |
 | 2255AUCNET TOCHIGI | 19 октября 202312:40 | SuzukiGSX250R | | 250 | DN11ALC6DN11AZ01102277 | 1 000 | 5 | 240 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | красный, черный | 408 800 р.*448 800 р.*7460  NZD* |
 | 2261AUCNET YAMAGUCHI | 19 октября 202312:40 | SuzukiGSX250R | | 250 | DN11ALC6DN11AZ01108593 | 7 000 | 4 | 200 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | синий, черный | 375 000 р.*415 000 р.*6910  NZD* |
 | 2342AUCNET AICHI | 19 октября 202313:30 | SuzukiGSX250R | | 250 | DN11ALC6DN11AZ01102659 | 38 000 | 4 | 150 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | синий, белый | 332 800 р.*372 800 р.*6220  NZD* |
 | 0226BDS KANTO
RANKED | 18 октября 2023 | SuzukiGSX250R | | 250 | DN11ALC6DN11AZ01104168 | 11 354 | 5 | 244 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | синий | 412 200 р.*452 200 р.*7520  NZD* |
 | 0238BDS KANTO
RANKED | 18 октября 2023 | SuzukiGSX250R | | 250 | DN11ALC6DN11AZ01101398 | 16 998 | 5 | 180 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | черный | 358 100 р.*398 100 р.*6630  NZD* |
 | 2846BDS KANTO
RANKED | 18 октября 2023 | SuzukiGSX250R | | 250 | DN11ALC6DN11AZ01101060 | 11 808 | 4 | 190 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | белый, синий | 366 600 р.*406 600 р.*6770  NZD* |
 | 5074BDS KANTO
RANKED | 18 октября 2023 | SuzukiGSX250R | | 250 | DN11ALC6DN11AZ01105360 | 21 252 | 5 | 224 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, синий | 395 300 р.*435 300 р.*7240  NZD* |
 | 5302BDS KANTO
RANKED | 18 октября 2023 | SuzukiGSX250R | | 250 | DN11ALC6DN11AZ01112508 | 889 | 6 | 282 000 ¥180 000 ¥ | SOLD | белый, красный, черный | 444 200 р.*484 200 р.*8040  NZD* |
 | 5039BDS KANSAI
RANKED | 13 октября 2023 | SuzukiGSX250R | | 250 | DN11ALC6DN11AZ01109274 | 1 677 | 4 | 218 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | белый, черный | 390 200 р.*430 200 р.*7160  NZD* |
 | 240AUCNET OKAYAMA | 12 октября 202313:00 | SuzukiGSX250R | | 250 | DN11ALC6DN11AZ01106936 | 6 000 | 5 | 250 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | синий | 417 200 р.*457 200 р.*7600  NZD* |