 | 1620JBA YOKOHAMA | 16 февраля 202415:14 | SuzukiLET's 2 | | 50 | CA1KACA1KA-279571 | 5 788 | 2 | 1 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 205 200 р.*245 200 р.*4160  NZD* |
 | 1624JBA YOKOHAMA | 16 февраля 202415:15 | SuzukiLET's 2 | | 50 | CA1KACA1KA-188904 | 8 529 | 2 | 1 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 205 200 р.*245 200 р.*4160  NZD* |
 | 1628JBA YOKOHAMA | 16 февраля 202415:16 | SuzukiLET's 2 | | 50 | CA1PACA1PA-183733 | 6 986 | 2 | 1 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 205 200 р.*245 200 р.*4160  NZD* |
 | 4003AUCNET OSAKA | 15 февраля 202411:00 | SuzukiLET's 2 | | 50 | CA1PACA1PA-367707 | 7 000 | 0 | 4 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 207 700 р.*247 700 р.*4200  NZD* |
 | 3010BDS KANTO
RANKED | 14 февраля 2024 | SuzukiLET's 2 | | 50 | CA1PACA1PA-239652 | 284 | 4 | 20 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 220 800 р.*260 800 р.*4420  NZD* |
 | 3103JBA KOBE | 13 февраля 202411:33 | SuzukiLET's 2 | | 50 | CA1PACA1PA-196390 | 8 647 | 2 | 11 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 213 400 р.*253 400 р.*4300  NZD* |
 | 3122JBA KOBE | 13 февраля 202411:38 | SuzukiLET's 2 | | 50 | CA1KACA1KA-236740 | 7 810 | 3 | 12 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 214 200 р.*254 200 р.*4310  NZD* |
 | 3408JBA KOBE | 13 февраля 202413:02 | SuzukiLET's 2 | | 50 | CA1PACA1PA-103417 | 2 362 | 2 | 1 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 205 200 р.*245 200 р.*4160  NZD* |
 | 72009ARAI FUKUOKA | 13 февраля 202410:02 | SuzukiLET's 2 | | 50 | CA1PACA1PA-193771 | 10 000 | 3 | 1 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 205 200 р.*245 200 р.*4160  NZD* |
 | 72022ARAI FUKUOKA | 13 февраля 202410:05 | SuzukiLET's 2 | | 50 | CA1PACA1PA-354734 | 8 000 | 3 | 26 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 225 700 р.*265 700 р.*4510  NZD* |
 | 1067JBA YOKOHAMA | 9 февраля 202412:42 | SuzukiLET's 2 | | 50 | CA1PACA1PA-262838 | 6 833 | 3 | 19 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 220 000 р.*260 000 р.*4410  NZD* |
 | 1111JBA YOKOHAMA | 9 февраля 202412:51 | SuzukiLET's 2 | | 50 | CA1PACA1PA-413685 | 6 342 | 3 | 17 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 218 300 р.*258 300 р.*4380  NZD* |
 | 1214JBA YOKOHAMA | 9 февраля 202413:17 | SuzukiLET's 2 | | 50 | CA1PACA1PA-394133 | 6 715 | 3 | 22 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 222 400 р.*262 400 р.*4450  NZD* |
 | 1285JBA YOKOHAMA | 9 февраля 202413:34 | SuzukiLET's 2 | | 50 | CA1PACA1PA-349066 | 1 507 | 2 | 8 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 210 900 р.*250 900 р.*4260  NZD* |
 | 1286JBA YOKOHAMA | 9 февраля 202413:33 | SuzukiLET's 2 | | 50 | CA1PACA1PA-245802 | 2 688 | 2 | 4 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 207 700 р.*247 700 р.*4200  NZD* |
 | 1352JBA YOKOHAMA | 9 февраля 202413:50 | SuzukiLET's 2 | | 50 | CA1PACA1PA-398067 | 2 443 | 2 | 3 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 206 800 р.*246 800 р.*4190  NZD* |
 | 1430JBA YOKOHAMA | 9 февраля 202414:08 | SuzukiLET's 2 | | 50 | CA1PACA1PA-288750 | 7 239 | 3 | 15 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 216 700 р.*256 700 р.*4360  NZD* |
 | 1489JBA YOKOHAMA | 9 февраля 202414:17 | SuzukiLET's 2 | | 50 | CA1PACA1PA-307251 | 5 100 | 2 | 8 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 210 900 р.*250 900 р.*4260  NZD* |
 | 1500JBA YOKOHAMA | 9 февраля 202414:21 | SuzukiLET's 2 | | 50 | CA1PACA1PA-327365 | 7 243 | 2 | 3 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 206 800 р.*246 800 р.*4190  NZD* |
 | 1506JBA YOKOHAMA | 9 февраля 202414:22 | SuzukiLET's 2 | | 50 | CA1KACA1KA-215729 | 8 645 | 2 | 2 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 206 000 р.*246 000 р.*4180  NZD* |
 | 1951JBA YOKOHAMA | 9 февраля 202414:33 | SuzukiLET's 2 | | 50 | CA1PACA1PA-141984 | 5 387 | 2 | 1 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 205 200 р.*245 200 р.*4160  NZD* |
 | 1961JBA YOKOHAMA | 9 февраля 202414:36 | SuzukiLET's 2 | | 50 | CA1KACA1KA-176253 | 7 542 | 2 | 1 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 205 200 р.*245 200 р.*4160  NZD* |
 | 5371BDS KANSAI
RANKED | 9 февраля 2024 | SuzukiLET's 2 | | 50 | CA1PACA1PA-378416 | 1 251 | 4 | 26 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 225 700 р.*265 700 р.*4510  NZD* |
 | 2993BDS KANTO
RANKED | 7 февраля 2024 | SuzukiLET's 2 | | 50 | CA1PACA1PA-328055 | 4 826 | 3 | 8 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 210 900 р.*250 900 р.*4260  NZD* |
 | 3001JBA KOBE | 6 февраля 202411:00 | SuzukiLET's 2 | | 50 | CA1PACA1PA-423568 | 2 720 | 3 | 6 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 209 300 р.*249 300 р.*4230  NZD* |