ЛотАукцион / ГородДатаВремяБрендМодельГодОбъем ДВСТип рамыНомер рамыПробегОбщая оценкаЦена конечнаяЦена стартоваяСтатусЦветЦена в Вл-кеЦена в МосквеDDP New Zealand
5414BDS KANSAI RANKED7 июня 2024SuzukiSKYWAVE 650 LX2006650CP51ACP51A-10444526 2404244 000 ¥50 000 ¥SOLDсеребристый
392 000 р.*432 000 р.*7520  NZD*
0387BDS KANTO RANKED5 июня 2024SuzukiSKYWAVE 6502013650CP52ACP52A-1014859 0904222 000 ¥100 000 ¥SOLDтемно-серый металлик
374 700 р.*414 700 р.*7210  NZD*
2882BDS KANTO RANKED5 июня 2024SuzukiSKYWAVE 650 LX2007650CP52ACP52A-10042549 0634238 000 ¥150 000 ¥SOLDбелый
387 300 р.*427 300 р.*7430  NZD*
2886BDS KANTO RANKED5 июня 2024SuzukiSKYWAVE 650 K650CP51ACP51A-10345622 034384 000 ¥0 ¥SOLDсеребристый
266 200 р.*306 200 р.*5310  NZD*
3149JBA KOBE4 июня 202411:44SuzukiSKYWAVE 6502005650CP51ACP51A-10340030 125265 000 ¥0 ¥SOLDсеребристый
251 200 р.*291 200 р.*5050  NZD*
2563BDS KYUSHU RANKED31 мая 2024SuzukiSKYWAVE 650 LX2011650CP52ACP52A-10146334 7384164 000 ¥40 000 ¥SOLDбелый
329 100 р.*369 100 р.*6410  NZD*
8181JBA YOKOHAMA31 мая 202412:09SuzukiSKYWAVE 650 LX2015650CP52ACP52A-10244514 1054590 000 ¥290 000 ¥SOLDбелый
744 000 р.*784 000 р.*12290  NZD*
2762BDS KANTO RANKED29 мая 2024SuzukiSKYWAVE 650 LX2005650CP51ACP51A-10444868 2964138 000 ¥0 ¥SOLDсеребристый
308 600 р.*348 600 р.*6050  NZD*
7751BDS KANTO RANKED29 мая 2024SuzukiSKYWAVE 650 LX2013650CP52ACP52A-1018043 9845582 000 ¥500 000 ¥SOLDбелый
737 700 р.*777 700 р.*12180  NZD*
5474JBA KOBE28 мая 202413:27SuzukiSKYWAVE 6502002650CP51ACP51A-10075832 1363172 000 ¥30 000 ¥SOLDбелый
335 400 р.*375 400 р.*6520  NZD*
5632JBA KOBE28 мая 202414:15SuzukiSKYWAVE 650 LX2011650CP52ACP52A-10145544 3633256 000 ¥120 000 ¥SOLDбелый
401 500 р.*441 500 р.*7680  NZD*
5167BDS KANSAI RANKED24 мая 2024SuzukiSKYWAVE 6502002650CP51ACP51A-10038848 7954184 000 ¥50 000 ¥SOLDсеребристый
344 800 р.*384 800 р.*6690  NZD*
7055JBA YOKOHAMA24 мая 202411:19SuzukiSKYWAVE 650 LX2005650CP51ACP51A-10434732 9863178 000 ¥110 000 ¥SOLDсеребристый
340 100 р.*380 100 р.*6600  NZD*
7486JBA YOKOHAMA24 мая 202413:52SuzukiSKYWAVE 6502002650CP51ACP51A-10021328 9863144 000 ¥70 000 ¥SOLDбелый
313 400 р.*353 400 р.*6140  NZD*
569AUCNET NAGANO23 мая 202417:10SuzukiSKYWAVE 6502003650CP51ACP51A-10145733 0004180 000 ¥80 000 ¥SOLDсеребристый
341 700 р.*381 700 р.*6630  NZD*
5205BDS KANTO RANKED22 мая 2024SuzukiSKYWAVE 650 LX2018650CP52ACP52A-1028907 2996600 000 ¥500 000 ¥SOLDматовый черный
751 800 р.*791 800 р.*12430  NZD*
7750BDS KANTO RANKED22 мая 2024SuzukiSKYWAVE 650 LX2005650CP51ACP51A-10436730 6864198 000 ¥100 000 ¥SOLDсеребристый
355 800 р.*395 800 р.*6880  NZD*
2010AUCNET OKINAWA16 мая 202411:00SuzukiSKYWAVE 6502002650CP51ACP51A-10010549 000383 000 ¥50 000 ¥SOLDбелый
265 400 р.*305 400 р.*5290  NZD*
5366JBA KOBE14 мая 202412:59SuzukiSKYWAVE 650 LX2014650CP52ACP52A-10207077 0353296 000 ¥120 000 ¥SOLDбелый
432 900 р.*472 900 р.*8230  NZD*
5435BDS KANSAI RANKED10 мая 2024SuzukiSKYWAVE 650 LX2012650CP52ACP52A-10163864 9914202 000 ¥0 ¥SOLDбелый
359 000 р.*399 000 р.*6940  NZD*
7017JBA YOKOHAMA10 мая 202411:06SuzukiSKYWAVE 650 LX2013650CP52ACP52A-1019484 0953.5528 000 ¥320 000 ¥SOLDбелый
615 400 р.*655 400 р.*11430  NZD*
8295JBA YOKOHAMA10 мая 202412:37SuzukiSKYWAVE 650 LX2014650CP52ACP52A-1024685 4845614 000 ¥480 000 ¥SOLDбелый
762 900 р.*802 900 р.*12620  NZD*
2020AUCNET OKINAWA9 мая 202411:10SuzukiSKYWAVE 6502002650CP51ACP51A-10175143 000390 000 ¥0 ¥SOLDбелый
270 900 р.*310 900 р.*5390  NZD*
2603BDS KANTO RANKED8 мая 2024SuzukiSKYWAVE 6502003650CP51ACP51A-10170825 1394100 000 ¥70 000 ¥SOLDсеребристый
278 800 р.*318 800 р.*5530  NZD*
5385JBA KOBE30 апреля 202412:52SuzukiSKYWAVE 6502004650CP51ACP51A-10293428 9663110 000 ¥60 000 ¥SOLDсеребристый
286 600 р.*326 600 р.*5670  NZD*