 | 5442BDS KANSAI
RANKED | 18 августа 2023 | SuzukiVERDE | | 50 | CA1MACA1MA-103160 | 5 424 | 4 | 18 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 214 800 р.*254 800 р.*4400  NZD* |
 | 8071BDS KANTO
RANKED | 9 августа 2023 | SuzukiVERDE | | 50 | CA1MACA1MA-105457 | 8 239 | 3 | 18 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 214 800 р.*254 800 р.*4400  NZD* |
 | 3043JBA KOBE | 8 августа 2023 | SuzukiVERDE | | 50 | CA1MACA1MA-122260 | 2 403 | 2 | 17 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 214 000 р.*254 000 р.*4380  NZD* |
 | 3238JBA KOBE | 8 августа 2023 | SuzukiVERDE | | 50 | CA1MACA1MA-122252 | 3 037 | 2 | 10 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 208 500 р.*248 500 р.*4290  NZD* |
 | 3283JBA KOBE | 8 августа 2023 | SuzukiVERDE | | 50 | CA1MACA1MA-120833 | 8 710 | 3 | 24 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый, синий | 219 500 р.*259 500 р.*4480  NZD* |
 | 1109JBA YOKOHAMA | 4 августа 2023 | SuzukiVERDE | | 50 | CA1MACA1MA-112344 | 395 | 2 | 26 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 221 100 р.*261 100 р.*4510  NZD* |
 | 5189BDS KANSAI
RANKED | 4 августа 2023 | SuzukiVERDE | | 50 | CA1MBCA1MB-106045 | 6 585 | 4 | 53 000 ¥5 000 ¥ | SOLD | бежевый | 242 300 р.*282 300 р.*4880  NZD* |
 | 2977BDS KANTO
RANKED | 2 августа 2023 | SuzukiVERDE | | 50 | CA1MACA1MA-123570 | 531 | 3 | 22 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 217 900 р.*257 900 р.*4450  NZD* |
 | 5335BDS KANTO
RANKED | 2 августа 2023 | SuzukiVERDE | | 50 | CA1MACA1MA-117121 | 9 124 | 4 | 24 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 219 500 р.*259 500 р.*4480  NZD* |
 | 3022JBA KOBE | 1 августа 2023 | SuzukiVERDE | | 50 | CA1MACA1MA-102387 | 2 732 | 3 | 26 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 221 100 р.*261 100 р.*4510  NZD* |
 | 29AUCNET FUKUOKA | 26 июля 202311:10 | SuzukiVERDE | | 50 | CA1MACA1MA-122039 | 2 000 | 0 | 100 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 279 200 р.*319 200 р.*5530  NZD* |
 | 3137JBA KOBE | 25 июля 2023 | SuzukiVERDE | | 50 | CA1MBCA1MB-109132 | 283 | 2 | 20 000 ¥0 ¥ | SOLD | бежевый | 216 400 р.*256 400 р.*4420  NZD* |
 | 1412JBA YOKOHAMA | 21 июля 2023 | SuzukiVERDE | | 50 | CA1MACA1MA-102694 | 2 752 | 3 | 36 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 228 900 р.*268 900 р.*4650  NZD* |
 | 3051JBA KOBE | 11 июля 2023 | SuzukiVERDE | | 50 | CA1MACA1MA-125301 | 3 765 | 3 | 5 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 204 600 р.*244 600 р.*4220  NZD* |
 | 7890BDS KANTO
RANKED | 5 июля 2023 | SuzukiVERDE | | 50 | CA1MACA1MA-113568 | 84 | 3 | 18 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 214 800 р.*254 800 р.*4400  NZD* |
 | 7896BDS KANTO
RANKED | 5 июля 2023 | SuzukiVERDE | | 50 | CA1MBCA1MB-103394 | 3 125 | 4 | 10 000 ¥0 ¥ | SOLD | оранжевый | 208 500 р.*248 500 р.*4290  NZD* |
 | 3228JBA KOBE | 4 июля 2023 | SuzukiVERDE | | 50 | CA1MACA1MA-121481 | 7 317 | 2 | 22 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый, синий | 217 900 р.*257 900 р.*4450  NZD* |
 | 1046JBA YOKOHAMA | 30 июня 2023 | SuzukiVERDE | | 50 | CA1MACA1MA-124424 | 4 278 | 2 | 11 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 209 300 р.*249 300 р.*4300  NZD* |
 | 3109JBA KOBE | 27 июня 2023 | SuzukiVERDE | | 50 | CA1MBCA1MB-106267 | 759 | 3 | 24 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 219 500 р.*259 500 р.*4480  NZD* |
 | 1100JBA YOKOHAMA | 23 июня 2023 | SuzukiVERDE | | 50 | CA1MBCA1MB-106188 | 6 226 | 2 | 25 000 ¥0 ¥ | SOLD | бежевый | 220 300 р.*260 300 р.*4490  NZD* |
 | 5571JBA KOBE | 20 июня 2023 | SuzukiVERDE | | 50 | CA1MACA1MA-120133 | 1 729 | 3 | 20 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 216 400 р.*256 400 р.*4420  NZD* |
 | 3184JBA KOBE | 13 июня 2023 | SuzukiVERDE | | 50 | CA1MBCA1MB-108746 | 4 818 | 3 | 13 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 210 900 р.*250 900 р.*4330  NZD* |
 | 3467JBA KOBE | 13 июня 2023 | SuzukiVERDE | | 50 | CA1MBCA1MB-106176 | 8 238 | 3 | 24 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 219 500 р.*259 500 р.*4480  NZD* |
 | 28AUCNET OSAKA | 8 июня 202311:10 | SuzukiVERDE | | 50 | CA1MBCA1MB-100692 | 9 000 | 0 | 10 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 208 500 р.*248 500 р.*4290  NZD* |
 | 5432BDS KANTO
RANKED | 7 июня 2023 | SuzukiVERDE | | 50 | CA1MACA1MA-111410 | 7 520 | 4 | 20 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | зеленый | 216 400 р.*256 400 р.*4420  NZD* |