 | 0029BDS KANTO RANKED | 11 февраля 2026 | KawasakiKR-1 | | 250 | KR250BKR250B-002766 | 26 144 | 3 | 460 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, зеленый | 564 900 р.*604 900 р.*10500  NZD* |
 | 7222JBA YOKOHAMA | 6 февраля 202612:00 | KawasakiKR-1 | | 250 | KR250BKR250B-000533 | 7 285 | 3 | 452 000 ¥320 000 ¥ | SOLD | белый, зеленый | 558 600 р.*598 600 р.*10390  NZD* |
 | 8186JBA YOKOHAMA | 6 июня 202512:00 | KawasakiKR-1 | | 250 | KR250BKR250B-002964 | 13 916 | 0 | 190 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | красный, белый | 351 100 р.*391 100 р.*6770  NZD* |
 | 3496JBA KOBE | 3 июня 202512:00 | KawasakiKR-1 | | 250 | KR250BKR250B-001144 | 22 098 | 0 | 109 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 287 000 р.*327 000 р.*5650  NZD* |
 | 8010BDS KANTO
RANKED | 14 мая 2025Auction End | KawasakiKR-1 | | 250 | KR250BKR250B-003513 | 8 648 | 4 | 28 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, зеленый | 222 800 р.*262 800 р.*4530  NZD* |
 | 1263JBA YOKOHAMA | 21 марта 202512:00 | KawasakiKR-1 | | 250 | KR250BKR250B-002766 | 26 142 | 2 | 359 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, зеленый | 485 000 р.*525 000 р.*9100  NZD* |
 | 114AUCNET SAPPORO | 1 августа 202411:50 | KawasakiKR-1 | | 250 | KR250BKR250B-001810 | 50 000 | 2 | 412 000 ¥370 000 ¥ | SOLD | лайм, белый | 526 900 р.*566 900 р.*9830  NZD* |
 | 8475JBA YOKOHAMA | 10 мая 202413:35 | KawasakiKR-1 | | 250 | KR250BKR250B-002975 | 14 163 | 3 | 478 000 ¥250 000 ¥ | SOLD | белый, зеленый | 579 200 р.*619 200 р.*10740  NZD* |
 | 1318JBA YOKOHAMA | 26 мая 2023 | KawasakiKR-1 | | 250 | KR250BKR250B-000139 | 19 972 | R | 439 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 548 300 р.*588 300 р.*10210  NZD* |
 | 1230JBA YOKOHAMA | 24 марта 2023 | KawasakiKR-1 | | 250 | KR250BKR250B-003435 | 0 | 2 | 206 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 363 800 р.*403 800 р.*6990  NZD* |
 | 3148JBA KOBE | 11 октября 2022 | KawasakiKR-1 | | 250 | KR250BKR250B-001143 | 12 495 | 3 | 301 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, зеленый | 439 000 р.*479 000 р.*8300  NZD* |
 | 7102JBA YOKOHAMA | 15 июля 2022 | KawasakiKR-1 | | 250 | KR250BKR250B-003262 | 17 963 | 3 | 502 000 ¥270 000 ¥ | SOLD | белый, зеленый | 598 200 р.*638 200 р.*11080  NZD* |
 | 5625JBA KOBE | 26 апреля 2022 | KawasakiKR-1 | | 250 | KR250BKR250B-000466 | 7 268 | 4 | 526 000 ¥320 000 ¥ | SOLD | белый, красный | 617 200 р.*657 200 р.*11410  NZD* |
 | 8085BDS KANTO
RANKED | 23 марта 2022 | KawasakiKR-1 | 1988 | 250 | KR250BKR250B-002319 | 6 429 | 3 | 470 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | белый, зеленый | 572 900 р.*612 900 р.*10630  NZD* |
 | 0052BDS KANTO
RANKED | 2 марта 2022 | KawasakiKR-1 | 1988 | 250 | KR250BKR250B-002621 | 7 135 | 3 | 345 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | белый, зеленый | 473 900 р.*513 900 р.*8910  NZD* |
 | 7234JBA YOKOHAMA | 18 июня 2021 | KawasakiKR-1 | | 250 | KR250BKR250B-000978 | 36 908 | 2 | 254 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | белый, зеленый | 401 800 р.*441 800 р.*7650  NZD* |
 | 7203JBA YOKOHAMA | 14 мая 2021 | KawasakiKR-1 | | 250 | KR250BKR250B-003325 | 23 395 | 2 | 206 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | зеленый | 363 800 р.*403 800 р.*6990  NZD* |
 | 1169JBA YOKOHAMA | 8 января 2021 | KawasakiKR-1 | | 250 | KR250BKR250B-000991 | 4 816 | R | 91 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, зеленый | 272 700 р.*312 700 р.*5400  NZD* |
 | 7012JBA YOKOHAMA | 20 декабря 2019 | KawasakiKR-1 | | 250 | KR250BKR250B-001294 | 13 144 | 3 | 194 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | красный | 354 300 р.*394 300 р.*6830  NZD* |
 | 0011BDS KANTO | 7 августа 2019 | KawasakiKR-1 | | 250 | KR250BKR250B-002 | | 3 | 2 150 000 ¥1 500 000 ¥ | SOLD | зеленый | 1 999 400 р.*2 039 400 р.*33820  NZD* |
 | 0049BDS KANTO | 19 декабря 2018 | KawasakiKR-1 | 1988 | 250 | KR250BKR250B-000212 | 15 158 | 3 | 2 265 000 ¥2 000 000 ¥ | SOLD | зеленый | 2 093 800 р.*2 133 800 р.*35410  NZD* |
 | 2552BDS KYUSHU | 7 декабря 2018 | KawasakiKR-1 | | 250 | KR250BKR250B-000 | 2 588 | 4 | 405 000 ¥380 000 ¥ | SOLD | белый, зеленый | 521 400 р.*561 400 р.*9740  NZD* |
 | 5401BDS KANTO | 6 июня 2018 | KawasakiKR-1 | 1988 | 250 | KR250BKR250B-000597 | 1 538 | 4 | 685 000 ¥299 000 ¥ | SOLD | белый, зеленый | 823 500 р.*863 500 р.*13600  NZD* |
 | 7598JBA YOKOHAMA | 25 мая 2018 | KawasakiKR-1 | 1988 | 250 | KR250BKR250B-002903 | 8 211 | 3 | 456 000 ¥130 000 ¥ | SOLD | белый, зеленый | 561 800 р.*601 800 р.*10440  NZD* |
 | 5434BDS KANTO | 23 мая 2018 | KawasakiKR-1 | 1988 | 250 | KR250BKR250B-003322 | 25 804 | 3 | 650 000 ¥350 000 ¥ | SOLD | зеленый | 795 700 р.*835 700 р.*13120  NZD* |