 | 5219BDS KANTO
RANKED | 30 августа 2023 | KawasakiNINJA 250R | | 250 | EX250KEX250K-A03758 | 15 986 | 4 | 104 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 283 200 р.*323 200 р.*5580  NZD* |
 | 5307BDS KANTO
RANKED | 30 августа 2023 | KawasakiNINJA 250R | | 250 | EX250KEX250K-A34327 | 22 087 | 3 | 88 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 270 500 р.*310 500 р.*5360  NZD* |
 | 7683BDS KANTO
RANKED | 30 августа 2023 | KawasakiNINJA 250R | | 250 | EX250KEX250K-A46801 | 53 837 | 4 | 80 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 264 200 р.*304 200 р.*5250  NZD* |
 | 8054BDS KANTO
RANKED | 30 августа 2023 | KawasakiNINJA 250R | | 250 | EX250KEX250K-A45878 | 25 968 | 4 | 96 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | темно-серый металлик | 276 900 р.*316 900 р.*5470  NZD* |
 | 8075BDS KANTO
RANKED | 30 августа 2023 | KawasakiNINJA 250R | | 250 | EX250KEX250K-A21850 | 27 335 | 4 | 98 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | зеленый | 278 500 р.*318 500 р.*5500  NZD* |
 | 3146JBA KOBE | 29 августа 2023 | KawasakiNINJA 250R | | 250 | EX250KEX250K-A10396 | 27 853 | 3 | 80 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 264 200 р.*304 200 р.*5250  NZD* |
 | 3334JBA KOBE | 29 августа 2023 | KawasakiNINJA 250R | | 250 | EX250KEX250K-A09149 | 32 654 | 2 | 40 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 232 500 р.*272 500 р.*4700  NZD* |
 | 5075JBA KOBE | 29 августа 2023 | KawasakiNINJA 250R | | 250 | EX250KEX250K-A43883 | 51 470 | 3 | 70 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | красный | 256 300 р.*296 300 р.*5110  NZD* |
 | 5096JBA KOBE | 29 августа 2023 | KawasakiNINJA 250R | | 250 | EX250KEX250K-A10725 | 38 979 | 4 | 102 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | красный | 281 600 р.*321 600 р.*5560  NZD* |
 | 5110JBA KOBE | 29 августа 2023 | KawasakiNINJA 250R | | 250 | EX250KEX250K-A44194 | 38 725 | 4 | 170 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | зеленый | 335 500 р.*375 500 р.*6490  NZD* |
 | 1565JBA YOKOHAMA | 25 августа 2023 | KawasakiNINJA 250R | | 250 | EX250KEX250K-A18590 | 17 157 | 2 | 63 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 250 700 р.*290 700 р.*5020  NZD* |
 | 5381BDS KANSAI
RANKED | 25 августа 2023 | KawasakiNINJA 250R | | 250 | EX250KEX250K-A23533 | 13 233 | 4 | 104 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 283 200 р.*323 200 р.*5580  NZD* |
 | 7160JBA YOKOHAMA | 25 августа 2023 | KawasakiNINJA 250R | | 250 | EX250KEX250K-A35368 | 30 201 | 3 | 86 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 268 900 р.*308 900 р.*5340  NZD* |
 | 7168JBA YOKOHAMA | 25 августа 2023 | KawasakiNINJA 250R | | 250 | EX250KEX250K-A27191 | 7 223 | 3 | 166 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | синий | 332 400 р.*372 400 р.*6440  NZD* |
 | 7427JBA YOKOHAMA | 25 августа 2023 | KawasakiNINJA 250R | | 250 | EX250KEX250K-A09180 | 35 072 | 3 | 68 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | зеленый | 254 700 р.*294 700 р.*5090  NZD* |
 | 7438JBA YOKOHAMA | 25 августа 2023 | KawasakiNINJA 250R | | 250 | EX250KEX250K-A37396 | 14 671 | 3 | 100 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | зеленый | 280 000 р.*320 000 р.*5530  NZD* |
 | 7577JBA YOKOHAMA | 25 августа 2023 | KawasakiNINJA 250R | | 250 | EX250KEX250K-A23494 | 86 304 | 3 | 80 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | синий | 264 200 р.*304 200 р.*5250  NZD* |
 | 7638JBA YOKOHAMA | 25 августа 2023 | KawasakiNINJA 250R | | 250 | EX250KEX250K-A02699 | 22 719 | 3 | 98 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 278 500 р.*318 500 р.*5500  NZD* |
 | 7725JBA YOKOHAMA | 25 августа 2023 | KawasakiNINJA 250R | | 250 | EX250KEX250K-A21825 | 25 205 | 3 | 114 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | черный | 291 100 р.*331 100 р.*5720  NZD* |
 | 8258JBA YOKOHAMA | 25 августа 2023 | KawasakiNINJA 250R | | 250 | EX250KEX250K-A22063 | 23 032 | 3 | 88 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | синий | 270 500 р.*310 500 р.*5360  NZD* |
 | 2027AUCNET GIFU | 24 августа 202311:10 | KawasakiNINJA 250R | | 250 | EX250KEX250K-A07366 | 41 000 | 3 | 102 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | лайм | 281 600 р.*321 600 р.*5560  NZD* |
 | 4460AUCNET NAGASAKI | 24 августа 202317:00 | KawasakiNINJA 250R | | 250 | EX250KEX250K-A30442 | 63 000 | 2 | 50 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 240 400 р.*280 400 р.*4840  NZD* |
 | 47AUCNET SAPPORO | 24 августа 202311:10 | KawasakiNINJA 250R | | 250 | EX250KEX250K-A31468 | 6 000 | 2 | 72 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | белый | 257 800 р.*297 800 р.*5140  NZD* |
 | 501AUCNET KAGAWA | 24 августа 202315:40 | KawasakiNINJA 250R | | 250 | EX250KEX250K-A37884 | 3 000 | 4 | 150 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | красный | 319 700 р.*359 700 р.*6220  NZD* |
 | 5318BDS KANTO
RANKED | 23 августа 2023 | KawasakiNINJA 250R | | 250 | EX250KEX250K-A40065 | 11 614 | 4 | 162 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | черный | 329 200 р.*369 200 р.*6380  NZD* |