 | 00133AUCNET | 22 мая 2025 | KawasakiSUPER SHERPA | | 250 | KL250GKL250G-009762 | 7 638 | 4 | 168 000 ¥130 000 ¥ | SOLD | красный | 333 700 р.*373 700 р.*6470  NZD* |
 | 7755BDS KANTO
RANKED | 21 мая 2025Auction End | KawasakiSUPER SHERPA | | 250 | KL250GKL250G-039148 | 52 970 | 4 | 134 000 ¥48 000 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 306 800 р.*346 800 р.*6000  NZD* |
 | 00311AUCNET | 15 мая 2025 | KawasakiSUPER SHERPA | | 250 | KL250GKL250G-009215 | 983 | 4 | 328 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | зеленый | 460 400 р.*500 400 р.*8670  NZD* |
 | 3223JBA KOBE | 13 мая 202512:00 | KawasakiSUPER SHERPA | | 250 | KL250GKL250G-029353 | 15 272 | 2 | 81 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 264 800 р.*304 800 р.*5270  NZD* |
 | 3397JBA KOBE | 13 мая 202512:00 | KawasakiSUPER SHERPA | | 250 | KL250GKL250G-045223 | 71 790 | 3 | 100 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 279 900 р.*319 900 р.*5530  NZD* |
 | 3550JBA KOBE | 13 мая 202512:00 | KawasakiSUPER SHERPA | | 250 | KL250GKL250G-001576 | 34 476 | 2 | 88 000 ¥0 ¥ | SOLD | пурпурный | 270 400 р.*310 400 р.*5360  NZD* |
 | 3563JBA KOBE | 13 мая 202512:00 | KawasakiSUPER SHERPA | | 250 | KL250GKL250G-048676 | 24 730 | 3 | 207 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, ORANGE | 364 600 р.*404 600 р.*7010  NZD* |
 | 3653JBA KOBE | 13 мая 202512:00 | KawasakiSUPER SHERPA | | 250 | KL250GKL250G-048626 | 7 612 | 2 | 139 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 310 700 р.*350 700 р.*6070  NZD* |
 | 8370JBA YOKOHAMA | 9 мая 202512:00 | KawasakiSUPER SHERPA | | 250 | KL250GKL250G-048551 | 23 682 | 3 | 198 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный, GREEN | 357 500 р.*397 500 р.*6880  NZD* |
 | 0431BDS KANTO
RANKED | 7 мая 2025Auction End | KawasakiSUPER SHERPA | | 250 | KL250GKL250G-049393 | 17 954 | 4 | 150 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный, оранжевый | 319 500 р.*359 500 р.*6220  NZD* |
 | 5024BDS KANTO
RANKED | 7 мая 2025Auction End | KawasakiSUPER SHERPA | | 250 | KL250GKL250G-030831 | 40 936 | 4 | 142 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 313 100 р.*353 100 р.*6110  NZD* |
 | 5023BDS KANTO
RANKED | 30 апреля 2025Auction End | KawasakiSUPER SHERPA | | 250 | KL250GKL250G-049378 | 33 823 | 4 | 192 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный, оранжевый | 352 700 р.*392 700 р.*6800  NZD* |
 | 2716BDS KYUSHU
RANKED | 25 апреля 2025Auction End | KawasakiSUPER SHERPA | | 250 | KL250GKL250G-030952 | 17 385 | 4 | 188 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | белый | 349 500 р.*389 500 р.*6740  NZD* |
 | 5145BDS KANSAI
RANKED | 25 апреля 2025Auction End | KawasakiSUPER SHERPA | | 250 | KL250GKL250G-029223 | 46 517 | 4 | 122 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, черный | 297 300 р.*337 300 р.*5830  NZD* |
 | 8084JBA YOKOHAMA | 25 апреля 202512:00 | KawasakiSUPER SHERPA | | 250 | KL250GKL250G-030680 | 19 101 | 3 | 170 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | черный, GREEN | 335 300 р.*375 300 р.*6490  NZD* |
 | 0289BDS KANTO
RANKED | 23 апреля 2025Auction End | KawasakiSUPER SHERPA | | 250 | KL250GKL250G-030189 | 31 113 | 4 | 180 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 343 200 р.*383 200 р.*6630  NZD* |
 | 5396BDS KANTO
RANKED | 23 апреля 2025Auction End | KawasakiSUPER SHERPA | | 250 | KL250GKL250G-029917 | 31 469 | 4 | 138 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 309 900 р.*349 900 р.*6050  NZD* |
 | 3541JBA KOBE | 22 апреля 202512:00 | KawasakiSUPER SHERPA | | 250 | KL250GKL250G-039794 | 47 255 | 2 | 74 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 259 300 р.*299 300 р.*5170  NZD* |
 | 3659JBA KOBE | 22 апреля 202512:00 | KawasakiSUPER SHERPA | | 250 | KL250GKL250G-001576 | 34 476 | 2 | 81 000 ¥0 ¥ | SOLD | пурпурный | 264 800 р.*304 800 р.*5270  NZD* |
 | 2748BDS KYUSHU
RANKED | 18 апреля 2025Auction End | KawasakiSUPER SHERPA | | 250 | KL250GKL250G-020535 | 19 841 | 3 | 122 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | белый, черный | 297 300 р.*337 300 р.*5830  NZD* |
 | 7279JBA YOKOHAMA | 18 апреля 202512:00 | KawasakiSUPER SHERPA | | 250 | KL250GKL250G-029205 | 22 375 | 3 | 188 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | зеленый | 349 500 р.*389 500 р.*6740  NZD* |
 | 00853AUCNET | 17 апреля 2025 | KawasakiSUPER SHERPA | | 250 | KL250GKL250G-036551 | 60 848 | 3 | 150 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | черный, WHITE | 319 500 р.*359 500 р.*6220  NZD* |
 | 02627AUCNET | 17 апреля 2025 | KawasakiSUPER SHERPA | | 250 | KL250GKL250G-045637 | 112 466 | 3 | 70 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | GREEN , черный | 256 100 р.*296 100 р.*5110  NZD* |
 | 04732AUCNET | 17 апреля 2025 | KawasakiSUPER SHERPA | | 250 | KL250GKL250G-045502 | 7 339 | 3 | 238 000 ¥180 000 ¥ | SOLD | черный, YELLOW | 389 100 р.*429 100 р.*7430  NZD* |
 | 3052BDS KANTO
RANKED | 16 апреля 2025Auction End | KawasakiSUPER SHERPA | | 250 | KL250GKL250G-029975 | 58 626 | 4 | 146 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 316 300 р.*356 300 р.*6160  NZD* |